La bourse
Accueil bourse
Mes portefeuilles boursiers
Toute l'actualité du moment
Liste des indices
Liste des valeurs
Palmares du jour
(au 07/09/2010)- 10.02%
- Rodriguez Group
- 8.9%
- Orco Property Grp
- 6.99%
- Groupe Partouche
- 5.04%
- Tessi
- 3.61%
- Modelabs Group
- 3.31%
- Oeneo
- 3.04%
- Afone
- 3.67%
- Pierre Vacances
- 3.68%
- Bull
- 3.84%
- Societe Generale
- 4.17%
- Groupe Ares
- 5%
- Gpe Eurotun.bs 07
- 7.69%
- Maureletprombs
- 28.57%
- Adl Partner
Palmares de la veille
(au 06/09/2010)- 27.25%
- Rodriguez Group
- 12.5%
- Oxis Intl
- 6.52%
- Poncin Yachts
- 6.29%
- Groupe Partouche
- 6.1%
- Bci Navigation
- 5.88%
- Natixis
- 5.43%
- Bull
- 2.47%
- Cnim Constr.frf 10
- 2.78%
- Cesar
- 2.78%
- Diagnostic Medical
- 2.99%
- United Anodisers
- 3.01%
- Lectra
- 3.53%
- Tf1
- 5%
- Iec Profes.media
Recherche
Indices de Paris
(au 07/09/2010)- 0.05%
- Ind.s.i.i.c.france
- 0.25%
- Cac Small90
- 0.27%
- Alternext Allshare
- 0.67%
- Cac Next20
- 0.8%
- Cac Mid & Small190
- 0.81%
- Indice Gen.sbf80
- 0.86%
- Cac Mid100
- 0.94%
- Cac All Shares
- 1.05%
- Indice Gen.sbf250
- 1.06%
- Indice Gen.sbf120
- 1.08%
- It.cac
- 1.11%
- Cac 40
- 1.12%
- Cac It20
- 1.67%
- Euronext Fas Ias
Liste des valeurs
ISIN
|
Libelle
|
Mnemo
|
PEM
|
|---|---|---|---|
| FR0000076887 | A.S.T. GROUPE | ASP | PAR |
| FR0010557264 | AB SCIENCE | AB | PAR |
| FR0004040608 | ABC ARBITRAGE | ABCA | PAR |
| FR0010614453 | ABNAF PI OPENN | 1380N | PAR |
| FR0010649814 | ABNSH PI OPENN | 1476N | PAR |
| FR0000064602 | ACANTHE DEV. | ACAN | PAR |
| FR0000322059 | ACANTHE DEV.BS02 | ACABS | PAR |
| FR0000346975 | ACANTHEDEVBSAOCT11 | ACBS2 | PAR |
| FR0004167112 | ACCES INDUSTRIE | ACI | PAR |
| FR0010567032 | ACCES INDUSTRIE | ACI | PAR |
| FR0000120404 | ACCOR | AC | PAR |
| FR0010559591 | ACCOR NV | ACNV | PAR |
| FR0010840819 | ACCOR NV | ACNV | PAR |
| NL0009161215 | ACCOR43.50BON0711B | G341B | PAR |
| NL0009161090 | ACCOR44.50BOC1210B | G329B | PAR |
| FR0000076861 | ACTEOS | EOS | PAR |
| FR0000076655 | ACTIA GROUP | ATI | PAR |
| FR0010121061 | ACTIELECBSA1107 | ATIBS | PAR |
| FR0000053076 | ADA | ADA | PAR |
| FR0010799163 | ADA DS | ADADS | PAR |
| FR0000065401 | ADC SIIC | ALDV | PAR |
| FR0010561977 | ADCSIIC062010 | DVBS | PAR |
| FR0010561985 | ADCSIIC122014 | DVBSI | PAR |
| CH0012138605 | ADECCO | ADE | PAR |
| FR0004053932 | ADENCLASSIFIEDS | ADEN | PAR |
| FR0000062978 | ADL PARTNER | ALP | PAR |
| FR0010340141 | ADP | ADP | PAR |
| FR0000064594 | ADT S.I.I.C. | EADT | PAR |
| FR0000053043 | ADVINI | ADVI | PAR |
| FR0004005924 | AEDIAN | AEDI | PAR |
| FR0010158642 | AES CHEMUNEX | AESCH | PAR |
| FR0000036105 | AFFINE | IML | PAR |
| FR0010148510 | AFFIPARIS | FID | PAR |
| FR0000044612 | AFONE | AFO | PAR |
| FR0000062176 | AGRICOLE CRAU | AGCR | PAR |
| CH0008853209 | AGTA RECORD | AGTA | PAR |
| US0268741073 | AIG-AMERIC.INT.GRP | AAIG | PAR |
| FR0000031122 | AIR FRANCE -KLM | AF | PAR |
| FR0000120073 | AIR LIQUIDE | AI | PAR |
| NL0009161058 | AIRFR15.50BOC1210B | G325B | PAR |

