La bourse
Accueil bourse
Mes portefeuilles boursiers
Toute l'actualité du moment
Liste des indices
Liste des valeurs
Palmares du jour
(au 03/02/2012)- 32.08%
- Egide Ds
- 18.3%
- Ab Science
- 18.29%
- Orco Property Grp
- 9.66%
- Vm Materiaux
- 9.26%
- Transgene
- 9.21%
- Hf
- 8.82%
- Bioalliance Pharma
- 4.08%
- St Dupont
- 4.73%
- Robertet
- 5.3%
- Paref
- 7.6%
- Quantel
- 7.69%
- Acanthe Dev.
- 9.29%
- Geci Intl
- 16.67%
- Cibox Inter A Ctiv
Palmares de la veille
(au 02/02/2012)- 74.34%
- Ab Science
- 25.83%
- Groupe Vial
- 20%
- Cibox Inter A Ctiv
- 18.58%
- Euro Disney
- 18.18%
- Acanthe Dev.
- 16.67%
- Beni Stabili
- 16.15%
- Groupe Partouche
- 4.09%
- Zublin Immobiliere
- 4.73%
- Artprice Com
- 6.21%
- Gameloft
- 8.62%
- Index Multimedia
- 8.96%
- Dassault Aviation
- 13.76%
- Memscap Regpt
- 13.9%
- Business Et Decis.
Recherche
Indices de Paris
(au 03/02/2012)- 1.99%
- Euronext Fas Ias
- 1.51%
- Cac 40
- 1.5%
- Cac All Shares
- 1.48%
- Indice Gen.sbf120
- 1.47%
- Cac Large 60
- 1.43%
- Indice Gen.sbf250
- 1.07%
- Cac Next20
- 1.05%
- Cac Mid100
- 1.01%
- Cac Mid & Small190
- 0.97%
- Alternext Allshare
- 0.88%
- Cac Small90
- 0.7%
- Indice Sbf Sbf-fci
- 0.11%
- Ind.s.i.i.c.france
Liste des valeurs
ISIN
|
Libelle
|
Mnemo
|
PEM
|
|---|---|---|---|
| FR0000078339 | CCA INTERNATIONAL | CCA | PAR |
| FR0010563833 | CCA INTERNATIONAL | CCA | PAR |
| FR0010585810 | CCA INTERNATIONAL | CCA | PAR |
| FR0000053506 | CEGEDIM | CGM | PAR |
| FR0010827311 | CEGEDIM DS | CGMDS | PAR |
| FR0010309096 | CEGEREAL | CGR | PAR |
| FR0000124703 | CEGID GROUP | CGD | PAR |
| FR0010061853 | CEGIDGP BSAR0309 | CGDBS | PAR |
| FR0004042232 | CEREP | ALCER | PAR |
| FR0004071355 | CESAR | CSAR | PAR |
| FR0010540997 | CESAR | CSAR | PAR |
| FR0010876813 | CESAR BSAR | CSABS | PAR |
| FR0010876805 | CESAR DS | CSRDS | PAR |
| FR0000060501 | CFAO | CFAO | PAR |
| FR0000064560 | CFCAL BANQUE | CFCL | PAR |
| FR0000037475 | CFI | CFI | PAR |
| NL0009134188 | CFOUR37.50BOC0710B | G038B | PAR |
| FR0000120164 | CGG VERITAS | GA | PAR |
| FR0000130692 | CHARGEURS | CRI | PAR |
| FR0010870923 | CHARGEURS DS | CRIDS | PAR |
| FR0000052896 | CHAUF.URB. | CHAU | PAR |
| FR0000060907 | CHAUSSERIA | CHSR | PAR |
| FR0000130403 | CHRISTIAN DIOR | CDI | PAR |
| FR0000054322 | CIBOX INTER A CTIV | CIB | PAR |
| FR0005025004 | CIC | CC | PAR |
| FR0000052946 | CIDER SANTE | CID | PAR |
| FR0000030611 | CIE MAROCAINE | CIEM | PAR |
| FR0010559799 | CIMENTS FR NV | CMANV | PAR |
| FR0000120982 | CIMENTS FRANCAIS | CMA | PAR |
| FR0000130296 | CLARINS | CLR | PAR |
| FR0000060824 | CLAYEUX | CLAY | PAR |
| FR0010913053 | CLAYEUX BSA 0311 | CLABS | PAR |
| FR0010913038 | CLAYEUX DS | CLADS | PAR |
| US18683K1016 | CLIFFS | CLF | PAR |
| FR0010756007 | CLUB MED DS ACTION | CUDSA | PAR |
| FR0010756031 | CLUB MED DS ORANE | CUDSO | PAR |
| FR0000121568 | CLUB MEDITERRANEE | CU | PAR |
| IL0010832298 | CMT MEDICAL TECHN. | CMD | PAR |
| QS0011150172 | CMT MEDICAL TECHN. | CMD | PAR |
| FR0000053399 | CNIM CONSTR.FRF 10 | COM | PAR |

