La bourse
Accueil bourse
Mes portefeuilles boursiers
Toute l'actualité du moment
Liste des indices
Liste des valeurs
Palmares du jour
(au 03/02/2012)- 32.08%
- Egide Ds
- 18.3%
- Ab Science
- 18.29%
- Orco Property Grp
- 9.66%
- Vm Materiaux
- 9.26%
- Transgene
- 9.21%
- Hf
- 8.82%
- Bioalliance Pharma
- 4.08%
- St Dupont
- 4.73%
- Robertet
- 5.3%
- Paref
- 7.6%
- Quantel
- 7.69%
- Acanthe Dev.
- 9.29%
- Geci Intl
- 16.67%
- Cibox Inter A Ctiv
Palmares de la veille
(au 02/02/2012)- 74.34%
- Ab Science
- 25.83%
- Groupe Vial
- 20%
- Cibox Inter A Ctiv
- 18.58%
- Euro Disney
- 18.18%
- Acanthe Dev.
- 16.67%
- Beni Stabili
- 16.15%
- Groupe Partouche
- 4.09%
- Zublin Immobiliere
- 4.73%
- Artprice Com
- 6.21%
- Gameloft
- 8.62%
- Index Multimedia
- 8.96%
- Dassault Aviation
- 13.76%
- Memscap Regpt
- 13.9%
- Business Et Decis.
Recherche
Indices de Paris
(au 03/02/2012)- 1.99%
- Euronext Fas Ias
- 1.51%
- Cac 40
- 1.5%
- Cac All Shares
- 1.48%
- Indice Gen.sbf120
- 1.47%
- Cac Large 60
- 1.43%
- Indice Gen.sbf250
- 1.07%
- Cac Next20
- 1.05%
- Cac Mid100
- 1.01%
- Cac Mid & Small190
- 0.97%
- Alternext Allshare
- 0.88%
- Cac Small90
- 0.7%
- Indice Sbf Sbf-fci
- 0.11%
- Ind.s.i.i.c.france
Liste des valeurs
ISIN
|
Libelle
|
Mnemo
|
PEM
|
|---|---|---|---|
| FR0000120222 | CNP ASSURANCES | CNP | PAR |
| US19122T1097 | COCA-COLA ENTER | CCE | PAR |
| FR0010499582 | COCOA PIQOPENN | 1222N | PAR |
| FR0000054629 | COFIDUR | CFDR | PAR |
| FR0000035008 | COFIGEO | GEOF | PAR |
| BE0003593044 | COFINIMMO-SICAFI | COFB | BRU |
| FR0000034431 | COFITEM-COFIMUR | CFTM | PAR |
| FR0004031763 | COHERIS | COH | PAR |
| FR0000121634 | COLAS | RE | PAR |
| US1941621039 | COLGATE PALMOLIVE | COLGP | PAR |
| FR0000066177 | COMPAGNIE LUCETTE | MILU | PAR |
| FR0010878983 | COMPAGNIE LUCETTE | MILU | PAR |
| NL0000262822 | COMPLETEL | CPT | PAR |
| NL0000288967 | CORIO | CORA | AMS |
| FR0000064016 | COSTIMEX | COST | PAR |
| FR0000071854 | COTTIN FRERES | COTT | PAR |
| FR0000075764 | COUACH | YACHT | PAR |
| FR0000065393 | COURTOIS | COUR | PAR |
| FR0000044323 | CRCAM ALP.PROV.CCI | CRAP | PAR |
| FR0000044547 | CRCAM AQUITAINE | GNI | PAR |
| FR0000185506 | CRCAM ATL.VEND.CCI | CRAV | PAR |
| FR0010483768 | CRCAM BRIE PIC2CCI | CRBP2 | PAR |
| FR0000045296 | CRCAM CEN.LOIR.CCI | CRCL | PAR |
| FR0000045213 | CRCAM ILLE-VIL.CCI | CIV | PAR |
| FR0010461053 | CRCAM LANGUED CCI | CRLA | PAR |
| FR0000045239 | CRCAM LOIRE HTE L. | CRLO | PAR |
| FR0000045551 | CRCAM MORBIHAN CCI | CMO | PAR |
| FR0000185514 | CRCAM NORD CCI | CNF | PAR |
| FR0000044364 | CRCAM NORM.SEINE | CCN | PAR |
| FR0000045528 | CRCAM PARIS ET IDF | CAF | PAR |
| FR0000045346 | CRCAM SUD R.A.CCI | CRSU | PAR |
| FR0000045304 | CRCAM TOURAINE CCI | CRTO | PAR |
| FR0000045072 | CREDIT AGRICOLE | ACA | PAR |
| FR0010622498 | CREDIT AGRICOLE DS | ACADS | PAR |
| FR0010526921 | CROSS SYS DS | CRODS | PAR |
| FR0000050395 | CROSSWOOD | DEQN | PAR |
| FR0007317813 | CS (COMM.SYSTEMES) | SX | PAR |
| FR0010325019 | CSCOM BS11A | SXBRA | PAR |
| FR0010325035 | CSCOM BS13B | SXBRB | PAR |
| FR0010307983 | CTBOVESPA06AB | 1055N | PAR |

