La bourse
Accueil bourse
Mes portefeuilles boursiers
Toute l'actualité du moment
Liste des indices
Liste des valeurs
Palmares du jour
(au 03/02/2012)- 32.08%
- Egide Ds
- 18.3%
- Ab Science
- 18.29%
- Orco Property Grp
- 9.66%
- Vm Materiaux
- 9.26%
- Transgene
- 9.21%
- Hf
- 8.82%
- Bioalliance Pharma
- 4.08%
- St Dupont
- 4.73%
- Robertet
- 5.3%
- Paref
- 7.6%
- Quantel
- 7.69%
- Acanthe Dev.
- 9.29%
- Geci Intl
- 16.67%
- Cibox Inter A Ctiv
Palmares de la veille
(au 02/02/2012)- 74.34%
- Ab Science
- 25.83%
- Groupe Vial
- 20%
- Cibox Inter A Ctiv
- 18.58%
- Euro Disney
- 18.18%
- Acanthe Dev.
- 16.67%
- Beni Stabili
- 16.15%
- Groupe Partouche
- 4.09%
- Zublin Immobiliere
- 4.73%
- Artprice Com
- 6.21%
- Gameloft
- 8.62%
- Index Multimedia
- 8.96%
- Dassault Aviation
- 13.76%
- Memscap Regpt
- 13.9%
- Business Et Decis.
Recherche
Indices de Paris
(au 03/02/2012)- 1.99%
- Euronext Fas Ias
- 1.51%
- Cac 40
- 1.5%
- Cac All Shares
- 1.48%
- Indice Gen.sbf120
- 1.47%
- Cac Large 60
- 1.43%
- Indice Gen.sbf250
- 1.07%
- Cac Next20
- 1.05%
- Cac Mid100
- 1.01%
- Cac Mid & Small190
- 0.97%
- Alternext Allshare
- 0.88%
- Cac Small90
- 0.7%
- Indice Sbf Sbf-fci
- 0.11%
- Ind.s.i.i.c.france
Liste des valeurs
ISIN
|
Libelle
|
Mnemo
|
PEM
|
|---|---|---|---|
| FR0004154151 | CYBERDECK | CBD | PAR |
| FR0004031839 | CYBERGUN | CYB | PAR |
| FR0010386201 | CYBERGUN BSARA09 | CYBSA | PAR |
| FR0010386219 | CYBERGUN BSARB10 | CYBSB | PAR |
| FR0011063544 | CYBERGUN DS | CYBDS | PAR |
| FR0000036162 | CYBERNETIX | CYBX | PAR |
| FR0011156306 | CYBERNETIX | CYBXT | PAR |
| FR0010535344 | CYBERNETIX DS | CBXDS | PAR |
| DE0005072300 | DAB BANK J00 | DAB | PAR |
| FR0000076176 | DALET | DLT | PAR |
| FR0011026749 | DALET | DLT | PAR |
| FR0000185423 | DAMARTEX | DAR | PAR |
| FR0000036774 | DANE ELEC MEMORY | DAN | PAR |
| FR0010329292 | DANEELECBSAR13 | DANBR | PAR |
| NL0009134162 | DANON 40BOC0710B | G036B | PAR |
| FR0000120644 | DANONE | BN | PAR |
| FR0010764605 | DANONE DS | BNDS | PAR |
| FR0000121725 | DASSAULT AVIATION | AM | PAR |
| FR0010840868 | DASSAULT NV | DSYNV | PAR |
| FR0010559898 | DASSAULT SYS NV | DSYNV | PAR |
| FR0010706044 | DASSAULT SYS NV9 | DSYNV | PAR |
| FR0010986935 | DASSAULT SYST NV | DSYNV | PAR |
| FR0000130650 | DASSAULT SYSTEMES | DSY | PAR |
| FR0000032195 | DELACHAUX | DCH | PAR |
| FR0010913152 | DELFINGBSAJAN2011 | DELBS | PAR |
| FR0000054132 | DELFINGEN | DELF | PAR |
| FR0010729970 | DELTA PLUS GP NV | DLTNV | PAR |
| FR0004152502 | DELTA PLUS GROUP | DLTA | PAR |
| FR0010202655 | DELTAPLU BSAR1211 | DLTBR | PAR |
| FR0010062935 | DERIBSARA10 | DBGA | PAR |
| FR0010062950 | DERIBSARB10 | DBGB | PAR |
| FR0010062968 | DERIBSARC10 | DBGC | PAR |
| FR0000053381 | DERICHEBOURG | DBG | PAR |
| FR0000060840 | DEVERNOIS | DEVR | PAR |
| FR0000073793 | DEVOTEAM | DVT | PAR |
| FR0010379529 | DEVOTEAM BSAR1112 | DVTBS | PAR |
| FR0010559914 | DEVOTEAM NV | DVTNV | PAR |
| FR0010707646 | DEVOTEAM NV | DVTNV | PAR |
| FR0010842443 | DEVOTEAM NV | DVTNV | PAR |
| FR0010987271 | DEVOTEAM NV | DVTNV | PAR |

