La bourse
Accueil bourse
Mes portefeuilles boursiers
Toute l'actualité du moment
Liste des indices
Liste des valeurs
Palmares du jour
(au 03/02/2012)- 32.08%
- Egide Ds
- 18.3%
- Ab Science
- 18.29%
- Orco Property Grp
- 9.66%
- Vm Materiaux
- 9.26%
- Transgene
- 9.21%
- Hf
- 8.82%
- Bioalliance Pharma
- 4.08%
- St Dupont
- 4.73%
- Robertet
- 5.3%
- Paref
- 7.6%
- Quantel
- 7.69%
- Acanthe Dev.
- 9.29%
- Geci Intl
- 16.67%
- Cibox Inter A Ctiv
Palmares de la veille
(au 02/02/2012)- 74.34%
- Ab Science
- 25.83%
- Groupe Vial
- 20%
- Cibox Inter A Ctiv
- 18.58%
- Euro Disney
- 18.18%
- Acanthe Dev.
- 16.67%
- Beni Stabili
- 16.15%
- Groupe Partouche
- 4.09%
- Zublin Immobiliere
- 4.73%
- Artprice Com
- 6.21%
- Gameloft
- 8.62%
- Index Multimedia
- 8.96%
- Dassault Aviation
- 13.76%
- Memscap Regpt
- 13.9%
- Business Et Decis.
Recherche
Indices de Paris
(au 03/02/2012)- 1.99%
- Euronext Fas Ias
- 1.51%
- Cac 40
- 1.5%
- Cac All Shares
- 1.48%
- Indice Gen.sbf120
- 1.47%
- Cac Large 60
- 1.43%
- Indice Gen.sbf250
- 1.07%
- Cac Next20
- 1.05%
- Cac Mid100
- 1.01%
- Cac Mid & Small190
- 0.97%
- Alternext Allshare
- 0.88%
- Cac Small90
- 0.7%
- Indice Sbf Sbf-fci
- 0.11%
- Ind.s.i.i.c.france
Liste des valeurs
ISIN
|
Libelle
|
Mnemo
|
PEM
|
|---|---|---|---|
| FR0010242511 | EDF | EDF | PAR |
| NL0009165778 | EDF 48BOC1210B | G798B | PAR |
| FR0010661223 | EDF ENER NOUV DS | EENDS | PAR |
| FR0010400143 | EDF ENERGIES NOUV. | EEN | PAR |
| FR0011056001 | EDF ENERGIES NOUV. | EEN | PAR |
| FR0000072373 | EGIDE | GID | PAR |
| FR0010361568 | EGIDE BS 06 | GIDBS | PAR |
| FR0011179993 | EGIDE DS | GIDDS | PAR |
| FR0000063513 | EGTN | PIER | PAR |
| FR0000130452 | EIFFAGE | FGR | PAR |
| FR0000035719 | ELEC.MADAGASCAR | EEM | PAR |
| FR0000031023 | ELEC.STRASBOURG | ELEC | PAR |
| FR0000054611 | ELIXENS | ELIX | PAR |
| FR0004155000 | EMME | EME | PAR |
| FR0004030708 | ENCRES DUBUIT | DBT | PAR |
| FR0010446773 | ENI PI0310N | 1201N | PAR |
| FR0010204321 | ENTREP.CONTRACTING | ENTC | PAR |
| FR0010517284 | ENTREPOSE CONTRACT | ENTC | PAR |
| FR0010559609 | EPI DS | EHODS | PAR |
| FR0000131757 | ERAMET | ERA | PAR |
| FR0010564997 | ERAMET NV | ERANV | PAR |
| FR0004110310 | ESI GROUP | ESI | PAR |
| FR0000035818 | ESKER | ESK | PAR |
| FR0010559641 | ESPACE PROD BS | EHOBS | PAR |
| FR0004048072 | ESPACE PRODUCTION | EHO | PAR |
| FR0000072969 | ESR | ESRP | PAR |
| FR0010703587 | ESSILOR INTL NV09 | EINV | PAR |
| FR0000121667 | ESSILOR INTL. | EI | PAR |
| FR0010559500 | ESSILOR NV | EFNV | PAR |
| FR0010840876 | ESSILOR NV | EINV | PAR |
| FR0011042019 | ESSILOR NV 11 | EINV | PAR |
| FR0000120669 | ESSO | ES | PAR |
| NL0009134220 | ESTX 2775BOC0710B | G042B | PAR |
| FR0000035743 | ETAM DEVELOPPEMENT | TAM | PAR |
| FR0010903039 | ETAM DEVELOPPEMENT | TAM | PAR |
| FR0000063950 | ETU.REALI.MOULES | ERMO | PAR |
| FR0010564450 | EULER HER NV | ELENV | PAR |
| FR0004254035 | EULER HERMES | ELE | PAR |
| FR0010833434 | EULER HERMES NV | ELENV | PAR |
| FR0010978783 | EULER HERMES NV | ELENV | PAR |

