La bourse
Accueil bourse
Mes portefeuilles boursiers
Toute l'actualité du moment
Liste des indices
Liste des valeurs
Palmares du jour
(au 03/02/2012)- 32.08%
- Egide Ds
- 18.3%
- Ab Science
- 18.29%
- Orco Property Grp
- 9.66%
- Vm Materiaux
- 9.26%
- Transgene
- 9.21%
- Hf
- 8.82%
- Bioalliance Pharma
- 4.08%
- St Dupont
- 4.73%
- Robertet
- 5.3%
- Paref
- 7.6%
- Quantel
- 7.69%
- Acanthe Dev.
- 9.29%
- Geci Intl
- 16.67%
- Cibox Inter A Ctiv
Palmares de la veille
(au 02/02/2012)- 74.34%
- Ab Science
- 25.83%
- Groupe Vial
- 20%
- Cibox Inter A Ctiv
- 18.58%
- Euro Disney
- 18.18%
- Acanthe Dev.
- 16.67%
- Beni Stabili
- 16.15%
- Groupe Partouche
- 4.09%
- Zublin Immobiliere
- 4.73%
- Artprice Com
- 6.21%
- Gameloft
- 8.62%
- Index Multimedia
- 8.96%
- Dassault Aviation
- 13.76%
- Memscap Regpt
- 13.9%
- Business Et Decis.
Recherche
Indices de Paris
(au 03/02/2012)- 1.99%
- Euronext Fas Ias
- 1.51%
- Cac 40
- 1.5%
- Cac All Shares
- 1.48%
- Indice Gen.sbf120
- 1.47%
- Cac Large 60
- 1.43%
- Indice Gen.sbf250
- 1.07%
- Cac Next20
- 1.05%
- Cac Mid100
- 1.01%
- Cac Mid & Small190
- 0.97%
- Alternext Allshare
- 0.88%
- Cac Small90
- 0.7%
- Indice Sbf Sbf-fci
- 0.11%
- Ind.s.i.i.c.france
Liste des valeurs
ISIN
|
Libelle
|
Mnemo
|
PEM
|
|---|---|---|---|
| FR0000121121 | EURAZEO | RF | PAR |
| FR0011044387 | EURAZEO DA ANF | RFDA | PAR |
| FR0010540740 | EURO DISNEY | EDL | PAR |
| FR0000125874 | EURO DISNEY S.C.A. | EDL | PAR |
| FR0010695197 | EURO RESSOURCE | EUR | PAR |
| EURO RESSOURCES | EUR | PAR | |
| FR0000054678 | EURO RESSOURCES | EUR | PAR |
| FR0010663245 | EURO RESSOURCES | EUR | PAR |
| NL0000288876 | EUROCOMMERCIAL | ECMPA | AMS |
| FR0010292755 | EUROFINS BSAR 13 | ERFBR | PAR |
| FR0010891754 | EUROFINS SC.DS | ERFDS | PAR |
| FR0010842492 | EUROFINS SCIENT NV | ERFNV | PAR |
| FR0010989780 | EUROFINS SCIENT NV | ERFNV | PAR |
| FR0011159987 | EUROFINS SCIENT NV | ERFNV | PAR |
| FR0000038259 | EUROFINS SCIENT. | ERF | PAR |
| FR0011012285 | EUROMEDIS DS | EMGDS | PAR |
| FR0000075343 | EUROMEDIS GROUPE | EMG | PAR |
| NL0000290641 | EURONEXT | NXT | PAR |
| FR0010490920 | EUROPACORP | ECP | PAR |
| FR0000038200 | EUROSIC | ERSC | PAR |
| FR0011080357 | EUROSIC | ERSC | PAR |
| FR0011110915 | EUROSIC | ERSC | PAR |
| FR0011129048 | EUROSIC BS | ERSBS | PAR |
| FR0010221234 | EUTELSAT COMMUNIC. | ETL | PAR |
| FR0000054405 | EVIALIS | GYO | PAR |
| FR0010527036 | EVIALIS | GYO | PAR |
| FR0000064164 | EXACOMPTA CLAIREF. | EXAC | PAR |
| FR0004527638 | EXEL INDUSTRIES | EXE | PAR |
| FR0000037343 | EXPLOS.PROD.CHI.PF | EPCP | PAR |
| FR0000039026 | EXPLOSIFS PROD.CHI | EXPL | PAR |
| FR0000053142 | FAIVELEY TRANSPORT | LEY | PAR |
| FR0000064222 | FALA | FALA | PAR |
| FR0010538017 | FARM PI OPENN | 1267N | PAR |
| FR0000121147 | FAURECIA | EO | PAR |
| FR0010752618 | FAURECIA DS | EODS | PAR |
| FR0000063034 | FAUVET GIREL | FAUV | PAR |
| FR0000031973 | FAYENC.SARREGUEMI. | FAYE | PAR |
| FR0000030181 | FDL | FDL | PAR |
| FR0000062101 | FERM.CAS.MUN.CANNE | FCMC | PAR |
| FR0000064784 | FFP | FFP | PAR |

