La bourse
Accueil bourse
Mes portefeuilles boursiers
Toute l'actualité du moment
Liste des indices
Liste des valeurs
Palmares du jour
(au 07/09/2010)- 10.02%
- Rodriguez Group
- 8.9%
- Orco Property Grp
- 6.99%
- Groupe Partouche
- 5.04%
- Tessi
- 3.61%
- Modelabs Group
- 3.31%
- Oeneo
- 3.04%
- Afone
- 3.67%
- Pierre Vacances
- 3.68%
- Bull
- 3.84%
- Societe Generale
- 4.17%
- Groupe Ares
- 5%
- Gpe Eurotun.bs 07
- 7.69%
- Maureletprombs
- 28.57%
- Adl Partner
Palmares de la veille
(au 06/09/2010)- 27.25%
- Rodriguez Group
- 12.5%
- Oxis Intl
- 6.52%
- Poncin Yachts
- 6.29%
- Groupe Partouche
- 6.1%
- Bci Navigation
- 5.88%
- Natixis
- 5.43%
- Bull
- 2.47%
- Cnim Constr.frf 10
- 2.78%
- Cesar
- 2.78%
- Diagnostic Medical
- 2.99%
- United Anodisers
- 3.01%
- Lectra
- 3.53%
- Tf1
- 5%
- Iec Profes.media
Recherche
Indices de Paris
(au 07/09/2010)- 0.05%
- Ind.s.i.i.c.france
- 0.25%
- Cac Small90
- 0.27%
- Alternext Allshare
- 0.67%
- Cac Next20
- 0.8%
- Cac Mid & Small190
- 0.81%
- Indice Gen.sbf80
- 0.86%
- Cac Mid100
- 0.94%
- Cac All Shares
- 1.05%
- Indice Gen.sbf250
- 1.06%
- Indice Gen.sbf120
- 1.08%
- It.cac
- 1.11%
- Cac 40
- 1.12%
- Cac It20
- 1.67%
- Euronext Fas Ias
Liste des valeurs
ISIN
|
Libelle
|
Mnemo
|
PEM
|
|---|---|---|---|
| FR0010068965 | AIRFRANCEKLMBS0507 | WAFP | PAR |
| FR0010575563 | AKKA TECH. BSAAR | AKABS | PAR |
| FR0010575530 | AKKA TECHNO DS | AKADS | PAR |
| FR0004180537 | AKKA TECHNOLOGIES | AKA | PAR |
| FR0000184186 | ALAIN AFFLELOU | AAF | PAR |
| CA0137161059 | ALCAN | ALC | PAR |
| NL0009132661 | ALCAT1.850S8X0710B | F885B | PAR |
| FR0010840835 | ALCATEL NV | ALUNV | PAR |
| FR0000130007 | ALCATEL-LUCENT | ALU | PAR |
| FR0000036634 | ALDETA | LDA | PAR |
| FR0010057406 | ALES GP 36 BS 0309 | PHYBS | PAR |
| FR0000054652 | ALES GROUPE | PHY | PAR |
| FR0000072233 | ALGORIEL | GRL | PAR |
| DE0008404005 | ALLIANZ SE | ALL | PAR |
| FR0010915850 | ALPES (CIE) DS | CDADS | PAR |
| FR0000053324 | ALPES (COMPAGNIE) | CDA | PAR |
| FR0010525741 | ALPES NV(CIE DES) | CDANV | PAR |
| FR0000062804 | ALPHA MOS | ALM | PAR |
| NL0009161157 | ALSTO61.50BOC1210B | G335B | PAR |
| FR0010220475 | ALSTOM | ALO | PAR |
| FR0010567693 | ALSTOM NV | ALONV | PAR |
| FR0010697375 | ALSTOM NV | ALONV | PAR |
| FR0010833517 | ALSTOM NV | ALONV | PAR |
| ES0177040013 | ALTADIS(EX-TABAC.) | ALD | PAR |
| FR0010428755 | ALTAMIR AMB BS0308 | LTABS | PAR |
| FR0010307611 | ALTAMIR AMB BS0908 | LTBS9 | PAR |
| FR0010587436 | ALTAMIR AMB NV | LTANV | PAR |
| FR0000053837 | ALTAMIR AMBOISE | LTA | PAR |
| FR0000033219 | ALTAREA | ALTA | PAR |
| FR0010628545 | ALTAREA BS | ALTBS | PAR |
| FR0000039216 | ALTAREIT | FROM | PAR |
| FR0010775635 | ALTAREIT BS | FROBS | PAR |
| FR0000071946 | ALTEN | ATE | PAR |
| FR0010842864 | ALTEN NV | ATENV | PAR |
| FR0000074296 | ALTI | LTI | PAR |
| FR0010631226 | ALTRAN DS | ALTDS | PAR |
| FR0010559658 | ALTRAN NV | ALTNV | PAR |
| FR0010840843 | ALTRAN NV | ALTNV | PAR |
| FR0000034639 | ALTRAN TECHN. | ALT | PAR |
| US02209S1033 | ALTRIA GROUP | PHM | PAR |

