La bourse
Accueil bourse
Mes portefeuilles boursiers
Toute l'actualité du moment
Liste des indices
Liste des valeurs
Palmares du jour
(au 03/02/2012)- 32.08%
- Egide Ds
- 18.3%
- Ab Science
- 18.29%
- Orco Property Grp
- 9.66%
- Vm Materiaux
- 9.26%
- Transgene
- 9.21%
- Hf
- 8.82%
- Bioalliance Pharma
- 4.08%
- St Dupont
- 4.73%
- Robertet
- 5.3%
- Paref
- 7.6%
- Quantel
- 7.69%
- Acanthe Dev.
- 9.29%
- Geci Intl
- 16.67%
- Cibox Inter A Ctiv
Palmares de la veille
(au 02/02/2012)- 74.34%
- Ab Science
- 25.83%
- Groupe Vial
- 20%
- Cibox Inter A Ctiv
- 18.58%
- Euro Disney
- 18.18%
- Acanthe Dev.
- 16.67%
- Beni Stabili
- 16.15%
- Groupe Partouche
- 4.09%
- Zublin Immobiliere
- 4.73%
- Artprice Com
- 6.21%
- Gameloft
- 8.62%
- Index Multimedia
- 8.96%
- Dassault Aviation
- 13.76%
- Memscap Regpt
- 13.9%
- Business Et Decis.
Recherche
Indices de Paris
(au 03/02/2012)- 1.99%
- Euronext Fas Ias
- 1.51%
- Cac 40
- 1.5%
- Cac All Shares
- 1.48%
- Indice Gen.sbf120
- 1.47%
- Cac Large 60
- 1.43%
- Indice Gen.sbf250
- 1.07%
- Cac Next20
- 1.05%
- Cac Mid100
- 1.01%
- Cac Mid & Small190
- 0.97%
- Alternext Allshare
- 0.88%
- Cac Small90
- 0.7%
- Indice Sbf Sbf-fci
- 0.11%
- Ind.s.i.i.c.france
Liste des valeurs
ISIN
|
Libelle
|
Mnemo
|
PEM
|
|---|---|---|---|
| FR0000031122 | AIR FRANCE -KLM | AF | PAR |
| FR0000120073 | AIR LIQUIDE | AI | PAR |
| NL0009161058 | AIRFR15.50BOC1210B | G325B | PAR |
| FR0010068965 | AIRFRANCEKLMBS0507 | WAFP | PAR |
| FR0010575563 | AKKA TECH. BSAAR | AKABS | PAR |
| FR0010575530 | AKKA TECHNO DS | AKADS | PAR |
| FR0004180537 | AKKA TECHNOLOGIES | AKA | PAR |
| FR0000184186 | ALAIN AFFLELOU | AAF | PAR |
| CA0137161059 | ALCAN | ALC | PAR |
| NL0009132661 | ALCAT1.850S8X0710B | F885B | PAR |
| FR0010985861 | ALCATEL LUCENT NV | ALUNV | PAR |
| FR0010840835 | ALCATEL NV | ALUNV | PAR |
| FR0000130007 | ALCATEL-LUCENT | ALU | PAR |
| FR0000036634 | ALDETA | LDA | PAR |
| FR0010057406 | ALES GP 36 BS 0309 | PHYBS | PAR |
| FR0000054652 | ALES GROUPE | PHY | PAR |
| FR0000072233 | ALGORIEL | GRL | PAR |
| DE0008404005 | ALLIANZ SE | ALL | PAR |
| FR0010915850 | ALPES (CIE) DS | CDADS | PAR |
| FR0000053324 | ALPES (COMPAGNIE) | CDA | PAR |
| FR0010525741 | ALPES NV(CIE DES) | CDANV | PAR |
| FR0011073915 | ALPHA M.O.S. BS | ALMBS | PAR |
| FR0011073907 | ALPHA M.O.S. DS | ALMDS | PAR |
| FR0000062804 | ALPHA MOS | ALM | PAR |
| NL0009161157 | ALSTO61.50BOC1210B | G335B | PAR |
| FR0010220475 | ALSTOM | ALO | PAR |
| FR0010567693 | ALSTOM NV | ALONV | PAR |
| FR0010697375 | ALSTOM NV | ALONV | PAR |
| FR0010833517 | ALSTOM NV | ALONV | PAR |
| FR0010978791 | ALSTOM NV | ALONV | PAR |
| ES0177040013 | ALTADIS(EX-TABAC.) | ALD | PAR |
| FR0010428755 | ALTAMIR AMB BS0308 | LTABS | PAR |
| FR0010307611 | ALTAMIR AMB BS0908 | LTBS9 | PAR |
| FR0010587436 | ALTAMIR AMB NV | LTANV | PAR |
| FR0000053837 | ALTAMIR AMBOISE | LTA | PAR |
| FR0000033219 | ALTAREA | ALTA | PAR |
| FR0010628545 | ALTAREA BS | ALTBS | PAR |
| FR0000039216 | ALTAREIT | AREIT | PAR |
| FR0010775635 | ALTAREIT BS | FROBS | PAR |
| FR0000071946 | ALTEN | ATE | PAR |

