La bourse
Accueil bourse
Mes portefeuilles boursiers
Toute l'actualité du moment
Liste des indices
Liste des valeurs
Palmares du jour
(au 03/02/2012)- 32.08%
- Egide Ds
- 18.3%
- Ab Science
- 18.29%
- Orco Property Grp
- 9.66%
- Vm Materiaux
- 9.26%
- Transgene
- 9.21%
- Hf
- 8.82%
- Bioalliance Pharma
- 4.08%
- St Dupont
- 4.73%
- Robertet
- 5.3%
- Paref
- 7.6%
- Quantel
- 7.69%
- Acanthe Dev.
- 9.29%
- Geci Intl
- 16.67%
- Cibox Inter A Ctiv
Palmares de la veille
(au 02/02/2012)- 74.34%
- Ab Science
- 25.83%
- Groupe Vial
- 20%
- Cibox Inter A Ctiv
- 18.58%
- Euro Disney
- 18.18%
- Acanthe Dev.
- 16.67%
- Beni Stabili
- 16.15%
- Groupe Partouche
- 4.09%
- Zublin Immobiliere
- 4.73%
- Artprice Com
- 6.21%
- Gameloft
- 8.62%
- Index Multimedia
- 8.96%
- Dassault Aviation
- 13.76%
- Memscap Regpt
- 13.9%
- Business Et Decis.
Recherche
Indices de Paris
(au 03/02/2012)- 1.99%
- Euronext Fas Ias
- 1.51%
- Cac 40
- 1.5%
- Cac All Shares
- 1.48%
- Indice Gen.sbf120
- 1.47%
- Cac Large 60
- 1.43%
- Indice Gen.sbf250
- 1.07%
- Cac Next20
- 1.05%
- Cac Mid100
- 1.01%
- Cac Mid & Small190
- 0.97%
- Alternext Allshare
- 0.88%
- Cac Small90
- 0.7%
- Indice Sbf Sbf-fci
- 0.11%
- Ind.s.i.i.c.france
Liste des valeurs
ISIN
|
Libelle
|
Mnemo
|
PEM
|
|---|---|---|---|
| FR0010701292 | MICHELIN NV9 | MLNV | PAR |
| NL0009161074 | MICHL 68BOC1210B | G327B | PAR |
| FR0000077570 | MICROPOLE | MUN | PAR |
| FR0010827329 | MICROPOLE DS | MICDS | PAR |
| FR0010233882 | MICUNIVERSBS06-08 | MUNBS | PAR |
| FR0010522151 | MILK PIQ OPENN | 1234N | PAR |
| FR0000044380 | MILLIMAGES | MIL | PAR |
| FR0010973479 | MILLIMAGES | MIL | PAR |
| FR0010973446 | MILLIMAGES DS | MILDS | PAR |
| FR0011184332 | MILLIMAGES DS | MILDS | PAR |
| FR0010351403 | MINELUCETBSA0608 | MILBS | PAR |
| FR0011061787 | MODELABS | MDL | PAR |
| FR0011089937 | MODELABS | MDL | PAR |
| FR0010060665 | MODELABS GROUP | MDL | PAR |
| FR0000076986 | MONCEY (FIN.) NOM. | MONC | PAR |
| FR0000062853 | MONDIAL PECHE | MPE | PAR |
| FR0004048734 | MONTAIGNE FASHION | MFG | PAR |
| FR0010275032 | MONTAIGNEBSA 1208 | MFGBS | PAR |
| BE0003853703 | MONTEA C.V.A. | MONT | BRU |
| FR0000037046 | MONTUPET SA | MON | PAR |
| US62010A1051 | MOTORS LIQUID CO | MTLQ | PAR |
| FR0011120914 | MP NIGERIA | MPNG | PAR |
| FR0004034320 | MR BRICOLAGE | MRB | PAR |
| FR0010814160 | MR BRICOLAGE DS | MRBDS | PAR |
| FR0010814186 | MRBRICOLAGEBSAAR14 | MRBBS | PAR |
| FR0000037970 | MUSEE GREVIN | GREV | PAR |
| FR0000120685 | NATIXIS | KN | PAR |
| FR0010659961 | NATIXIS DS | KNDS | PAR |
| FR0000054694 | NATUREX | NRX | PAR |
| FR0011128768 | NATUREX BS | NRXBS | PAR |
| FR0010154468 | NATUREX BS 34 0108 | NRXBS | PAR |
| FR0010720565 | NATUREX DS | NRXDS | PAR |
| FR0010560391 | NATUREX NV | NRXNV | PAR |
| NL0009161181 | NEOPO 81BON0711B | G338B | PAR |
| NL0006088700 | NEOPO 88BON1209B | 3355B | PAR |
| FR0000120560 | NEOPOST | NEO | PAR |
| FR0010578997 | NEOPOST NV | NEONV | PAR |
| FR0010716761 | NEOPOST NV | NEONV | PAR |
| FR0010849471 | NEOPOST NV | NEONV | PAR |
| FR0010999474 | NEOPOST NV | NEONV | PAR |

