La bourse
Accueil bourse
Mes portefeuilles boursiers
Toute l'actualité du moment
Liste des indices
Liste des valeurs
Palmares du jour
(au 03/02/2012)- 32.08%
- Egide Ds
- 18.3%
- Ab Science
- 18.29%
- Orco Property Grp
- 9.66%
- Vm Materiaux
- 9.26%
- Transgene
- 9.21%
- Hf
- 8.82%
- Bioalliance Pharma
- 4.08%
- St Dupont
- 4.73%
- Robertet
- 5.3%
- Paref
- 7.6%
- Quantel
- 7.69%
- Acanthe Dev.
- 9.29%
- Geci Intl
- 16.67%
- Cibox Inter A Ctiv
Palmares de la veille
(au 02/02/2012)- 74.34%
- Ab Science
- 25.83%
- Groupe Vial
- 20%
- Cibox Inter A Ctiv
- 18.58%
- Euro Disney
- 18.18%
- Acanthe Dev.
- 16.67%
- Beni Stabili
- 16.15%
- Groupe Partouche
- 4.09%
- Zublin Immobiliere
- 4.73%
- Artprice Com
- 6.21%
- Gameloft
- 8.62%
- Index Multimedia
- 8.96%
- Dassault Aviation
- 13.76%
- Memscap Regpt
- 13.9%
- Business Et Decis.
Recherche
Indices de Paris
(au 03/02/2012)- 1.99%
- Euronext Fas Ias
- 1.51%
- Cac 40
- 1.5%
- Cac All Shares
- 1.48%
- Indice Gen.sbf120
- 1.47%
- Cac Large 60
- 1.43%
- Indice Gen.sbf250
- 1.07%
- Cac Next20
- 1.05%
- Cac Mid100
- 1.01%
- Cac Mid & Small190
- 0.97%
- Alternext Allshare
- 0.88%
- Cac Small90
- 0.7%
- Indice Sbf Sbf-fci
- 0.11%
- Ind.s.i.i.c.france
Liste des valeurs
ISIN
|
Libelle
|
Mnemo
|
PEM
|
|---|---|---|---|
| FR0010713305 | NEOVIA ELECT DS | NOVDS | PAR |
| FR0010101741 | NEOVIA ELECTRONICS | NOEV | PAR |
| FR0000037392 | NERGECO | NERG | PAR |
| FR0000075921 | NET2S | NTS | PAR |
| FR0004154060 | NETGEM | NTG | PAR |
| FR0000035800 | NETRA SYSTEMS | NETR | PAR |
| FR0000063794 | NETWORK REL SERV | GRS | PAR |
| FR0004166072 | NEUF CEGETEL | NEUF | PAR |
| FR0010562041 | NEUF CEGETEL NV | NEUNV | PAR |
| FR0004050250 | NEURONES | NRO | PAR |
| FR0000044448 | NEXANS | NEX | PAR |
| FR0010112524 | NEXITY | NXI | PAR |
| FR0010989772 | NEXITY | NXINV | PAR |
| FR0010568287 | NEXITY NV | NXINV | PAR |
| FR0010716621 | NEXITY NV | NXINV | PAR |
| FR0010842542 | NEXITY NV | NXINV | PAR |
| FR0010240994 | NEXTRADIOTV | NXTV | PAR |
| FR0010671867 | NEXTRADIOTV DS | NXTDS | PAR |
| FR0010793232 | NEXTRADIOTV DS | NXVDS | PAR |
| FR0010499608 | NICKL PIQOPENN | 1223N | PAR |
| FR0000074130 | NICOX | COX | PAR |
| FR0010827428 | NICOX DS | COXDS | PAR |
| DE000HV0HKA9 | NIKEL PI OPENT | 2857T | PAR |
| FR0000052870 | NORBERT DENTRESS. | GND | PAR |
| FR0000036642 | NORD EST | COE | PAR |
| NO0005052605 | NORSK HYDRO | NOHYP | PAR |
| FR0010915553 | NOVAGALI PHARMA | NOVA | PAR |
| FR0011153394 | NOVAGALI PHARMA | NOVAT | PAR |
| FR0000121691 | NRJ GROUP | NRG | PAR |
| NL0000662914 | NRJ N PI 0110B | 2354B | PAR |
| NL0000662922 | NRJ P PI 0110B | 2355B | PAR |
| FR0000064529 | NSC GROUPE | NSGP | PAR |
| US6294911010 | NYSE EURONEXT | NYX | PAR |
| FR0010564799 | OBERTHUR NV | OCSNV | PAR |
| FR0000124133 | OBERTHUR TECHNOL | OCS | PAR |
| FR0000052680 | OENEO | SBT | PAR |
| FR0010203299 | OENEO BSAR01JUL12 | SBTBR | PAR |
| FR0010827634 | OENEO DS | SBTDS | PAR |
| FR0010909283 | OFI PRI EQ CAP BS1 | OPBS1 | PAR |
| FR0010909309 | OFI PRI EQ CAP BS2 | OPBS2 | PAR |

