La bourse
Accueil bourse
Mes portefeuilles boursiers
Toute l'actualité du moment
Liste des indices
Liste des valeurs
Palmares du jour
(au 03/02/2012)- 32.08%
- Egide Ds
- 18.3%
- Ab Science
- 18.29%
- Orco Property Grp
- 9.66%
- Vm Materiaux
- 9.26%
- Transgene
- 9.21%
- Hf
- 8.82%
- Bioalliance Pharma
- 4.08%
- St Dupont
- 4.73%
- Robertet
- 5.3%
- Paref
- 7.6%
- Quantel
- 7.69%
- Acanthe Dev.
- 9.29%
- Geci Intl
- 16.67%
- Cibox Inter A Ctiv
Palmares de la veille
(au 02/02/2012)- 74.34%
- Ab Science
- 25.83%
- Groupe Vial
- 20%
- Cibox Inter A Ctiv
- 18.58%
- Euro Disney
- 18.18%
- Acanthe Dev.
- 16.67%
- Beni Stabili
- 16.15%
- Groupe Partouche
- 4.09%
- Zublin Immobiliere
- 4.73%
- Artprice Com
- 6.21%
- Gameloft
- 8.62%
- Index Multimedia
- 8.96%
- Dassault Aviation
- 13.76%
- Memscap Regpt
- 13.9%
- Business Et Decis.
Recherche
Indices de Paris
(au 03/02/2012)- 1.99%
- Euronext Fas Ias
- 1.51%
- Cac 40
- 1.5%
- Cac All Shares
- 1.48%
- Indice Gen.sbf120
- 1.47%
- Cac Large 60
- 1.43%
- Indice Gen.sbf250
- 1.07%
- Cac Next20
- 1.05%
- Cac Mid100
- 1.01%
- Cac Mid & Small190
- 0.97%
- Alternext Allshare
- 0.88%
- Cac Small90
- 0.7%
- Indice Sbf Sbf-fci
- 0.11%
- Ind.s.i.i.c.france
Liste des valeurs
ISIN
|
Libelle
|
Mnemo
|
PEM
|
|---|---|---|---|
| FR0010649855 | PANMR PI OPENN | 1479N | PAR |
| FR0010263202 | PAREF | PAR | PAR |
| FR0010460972 | PAREF BS | PARBS | PAR |
| FR0010766428 | PARIS (SIIC) DS | IMDS | PAR |
| CH0032057447 | PARIS RE | PRI | PAR |
| FR0000031684 | PARIS-ORLEANS | PAOR | PAR |
| FR0004038263 | PARROT | PARRO | PAR |
| FR0010564831 | PARROT NV | PARNV | PAR |
| FR0000062721 | PARSYS | PSY | PAR |
| BMG6852T1053 | PARTNERRE LTD. | PRE | PAR |
| FR0000038465 | PASSAT | PSAT | PAR |
| FR0011049816 | PATRIMOINE & COMDS | PATDS | PAR |
| FR0011048545 | PATRIMOINE & COMNS | PATNS | PAR |
| FR0010771402 | PATRIMOINE COM DS | PATDS | PAR |
| FR0000062689 | PATRIMOINE ET COMM | PAT | PAR |
| FR0011027135 | PATRIMOINE ET COMM | PAT | PAR |
| NL0000662948 | PBOOM PI 0110B | 2357B | PAR |
| FR0000053514 | PCAS | PCA | PAR |
| FR0010207811 | PCAS BS05 BSAR | PCABS | PAR |
| FR0010480723 | PCASBSAR1212 | PCABR | PAR |
| FR0000120693 | PERNOD RICARD | RI | PAR |
| FR0010749887 | PERNOD RICARD DS | RIDS | PAR |
| FR0010491258 | PERNOD RICARD NV | RINV | PAR |
| FR0010631721 | PERNOD RICARD NV | RINV | PAR |
| FR0010915090 | PERNOD RICARD NV | RINV | PAR |
| FR0011068865 | PERNOD RICARD NV | RINV | PAR |
| FR0010775551 | PERNOD RICARD NV09 | RINV | PAR |
| FR0000061459 | PERRIER (GERARD) | PERR | PAR |
| SN0000037532 | PETERSEN | PTSN | PAR |
| FR0000073181 | PETIT FORESTIER | PFR | PAR |
| FR0000121501 | PEUGEOT | UG | PAR |
| FR0000077687 | PHARMAGEST INTER. | PHA | PAR |
| US7181721090 | PHILIP MORRIS INTL | PM | PAR |
| FR0000050643 | PIER IMPORT EUROPE | DRE | PAR |
| FR0000073041 | PIERRE VACANCES | VAC | PAR |
| NL0009161116 | PINAU 104BOC1210B | G331B | PAR |
| FR0000061608 | PISCINES DESJOYAUX | PDJ | PAR |
| NL0009161199 | PJAUN 14BON0711B | G339B | PAR |
| LU0012113584 | PLANT.TERRES ROUG. | PTER | PAR |
| FR0000051377 | PLAST.VAL LOIRE | PVL | PAR |

