La bourse
Accueil bourse
Mes portefeuilles boursiers
Toute l'actualité du moment
Liste des indices
Liste des valeurs
Palmares du jour
(au 07/09/2010)- 10.02%
- Rodriguez Group
- 8.9%
- Orco Property Grp
- 6.99%
- Groupe Partouche
- 5.04%
- Tessi
- 3.61%
- Modelabs Group
- 3.31%
- Oeneo
- 3.04%
- Afone
- 3.67%
- Pierre Vacances
- 3.68%
- Bull
- 3.84%
- Societe Generale
- 4.17%
- Groupe Ares
- 5%
- Gpe Eurotun.bs 07
- 7.69%
- Maureletprombs
- 28.57%
- Adl Partner
Palmares de la veille
(au 06/09/2010)- 27.25%
- Rodriguez Group
- 12.5%
- Oxis Intl
- 6.52%
- Poncin Yachts
- 6.29%
- Groupe Partouche
- 6.1%
- Bci Navigation
- 5.88%
- Natixis
- 5.43%
- Bull
- 2.47%
- Cnim Constr.frf 10
- 2.78%
- Cesar
- 2.78%
- Diagnostic Medical
- 2.99%
- United Anodisers
- 3.01%
- Lectra
- 3.53%
- Tf1
- 5%
- Iec Profes.media
Recherche
Indices de Paris
(au 07/09/2010)- 0.05%
- Ind.s.i.i.c.france
- 0.25%
- Cac Small90
- 0.27%
- Alternext Allshare
- 0.67%
- Cac Next20
- 0.8%
- Cac Mid & Small190
- 0.81%
- Indice Gen.sbf80
- 0.86%
- Cac Mid100
- 0.94%
- Cac All Shares
- 1.05%
- Indice Gen.sbf250
- 1.06%
- Indice Gen.sbf120
- 1.08%
- It.cac
- 1.11%
- Cac 40
- 1.12%
- Cac It20
- 1.67%
- Euronext Fas Ias
Liste des valeurs
ISIN
|
Libelle
|
Mnemo
|
PEM
|
|---|---|---|---|
| FR0000063091 | ANF IMMOBILIER | ANF | PAR |
| ZAE000043485 | ANGLOGOLD ASHANTI | VA | PAR |
| US0352291035 | ANHEUSER BUSCH ORD | BUD | PAR |
| FR0004152593 | ANOVO | NOV | PAR |
| FR0010698217 | ANOVO | NOV | PAR |
| FR0010867531 | ANOVODS | NOVDS | PAR |
| FR0004037125 | APRIL GROUP | APR | PAR |
| FR0010559666 | APRIL GROUP NV | APRNV | PAR |
| FR0010703397 | APRIL NV09 | APRNV | PAR |
| FR0006807004 | APRR | ARR | PAR |
| FR0004294759 | APS-AUTOLUBRIFIC. | AULU | PAR |
| FR0000035883 | ARBEL | ARB | PAR |
| LU0140205948 | ARCELOR | LOR | PAR |
| LU0325453354 | ARCELOR | LOR | PAR |
| LU0307198241 | ARCELORMITTAL | MTP | PAR |
| LU0323134006 | ARCELORMITTAL | MT | AMS |
| FR0000182479 | ARCHOS | JXR | PAR |
| FR0010825851 | ARCHOS DS | JXRDS | PAR |
| NL0009132158 | ARCMI 26BOC0710B | F834B | PAR |
| NL0009161173 | ARCMI34.50BOC1210B | G337B | PAR |
| FR0004275832 | AREVA CI | CEI | PAR |
| FR0010481960 | ARGAN | ARG | PAR |
| IT0004103088 | ARGENT 1209 | 2503T | PAR |
| FR0010313833 | ARKEMA | AKE | PAR |
| FR0000076952 | ARTOIS NOM. | ARTO | PAR |
| FR0000074783 | ARTPRICE COM | PRC | PAR |
| BE0003856730 | ASCENCIO (D) | ASC | BRU |
| FR0000074148 | ASSYSTEM | ASY | PAR |
| FR0010356535 | ASSYSTEM BSAR 0713 | ASSBR | PAR |
| FR0010630582 | ASSYSTEM DS | ASYDS | PAR |
| FR0010630590 | ASSYSTEMBSAARJUL15 | ASYBS | PAR |
| FR0010166371 | ASSYSTEMBSAR2012 | ASBBS | PAR |
| IL0010830623 | ASTRA TECHNOL.INV. | STH | PAR |
| FR0010478248 | ATARI | ATA | PAR |
| FR0010413237 | ATARI BSA 31/12/09 | ATABS | PAR |
| FR0010690099 | ATARI BSA 31/12/12 | ATBSA | PAR |
| FR0010833079 | ATARI BSA/O | ATBBS | PAR |
| FR0010758631 | ATARI NV | ATANV | PAR |
| FR0010883074 | ATARI NV | ATANV | PAR |
| US0495131049 | ATMEL CORP. | AML | PAR |

