La bourse
Accueil bourse
Mes portefeuilles boursiers
Toute l'actualité du moment
Liste des indices
Liste des valeurs
Palmares du jour
(au 03/02/2012)- 32.08%
- Egide Ds
- 18.3%
- Ab Science
- 18.29%
- Orco Property Grp
- 9.66%
- Vm Materiaux
- 9.26%
- Transgene
- 9.21%
- Hf
- 8.82%
- Bioalliance Pharma
- 4.08%
- St Dupont
- 4.73%
- Robertet
- 5.3%
- Paref
- 7.6%
- Quantel
- 7.69%
- Acanthe Dev.
- 9.29%
- Geci Intl
- 16.67%
- Cibox Inter A Ctiv
Palmares de la veille
(au 02/02/2012)- 74.34%
- Ab Science
- 25.83%
- Groupe Vial
- 20%
- Cibox Inter A Ctiv
- 18.58%
- Euro Disney
- 18.18%
- Acanthe Dev.
- 16.67%
- Beni Stabili
- 16.15%
- Groupe Partouche
- 4.09%
- Zublin Immobiliere
- 4.73%
- Artprice Com
- 6.21%
- Gameloft
- 8.62%
- Index Multimedia
- 8.96%
- Dassault Aviation
- 13.76%
- Memscap Regpt
- 13.9%
- Business Et Decis.
Recherche
Indices de Paris
(au 03/02/2012)- 1.99%
- Euronext Fas Ias
- 1.51%
- Cac 40
- 1.5%
- Cac All Shares
- 1.48%
- Indice Gen.sbf120
- 1.47%
- Cac Large 60
- 1.43%
- Indice Gen.sbf250
- 1.07%
- Cac Next20
- 1.05%
- Cac Mid100
- 1.01%
- Cac Mid & Small190
- 0.97%
- Alternext Allshare
- 0.88%
- Cac Small90
- 0.7%
- Indice Sbf Sbf-fci
- 0.11%
- Ind.s.i.i.c.france
Liste des valeurs
ISIN
|
Libelle
|
Mnemo
|
PEM
|
|---|---|---|---|
| FR0010842864 | ALTEN NV | ATENV | PAR |
| FR0000074296 | ALTI | LTI | PAR |
| FR0010631226 | ALTRAN DS | ALTDS | PAR |
| FR0010559658 | ALTRAN NV | ALTNV | PAR |
| FR0010840843 | ALTRAN NV | ALTNV | PAR |
| FR0010980284 | ALTRAN TECHN NV | ALTNV | PAR |
| FR0000034639 | ALTRAN TECHN. | ALT | PAR |
| US02209S1033 | ALTRIA GROUP | PHM | PAR |
| FR0000063091 | ANF IMMOBILIER | ANF | PAR |
| ZAE000043485 | ANGLOGOLD ASHANTI | VA | PAR |
| US0352291035 | ANHEUSER BUSCH ORD | BUD | PAR |
| FR0004152593 | ANOVO | NOV | PAR |
| FR0010698217 | ANOVO | NOV | PAR |
| FR0010867531 | ANOVODS | NOVDS | PAR |
| LU0569974404 | APERAM | APAM | AMS |
| FR0004037125 | APRIL | APR | PAR |
| FR0010559666 | APRIL GROUP NV | APRNV | PAR |
| FR0010703397 | APRIL NV09 | APRNV | PAR |
| FR0006807004 | APRR | ARR | PAR |
| FR0004294759 | APS-AUTOLUBRIFIC. | AULU | PAR |
| FR0000035883 | ARBEL | ARB | PAR |
| LU0140205948 | ARCELOR | LOR | PAR |
| LU0325453354 | ARCELOR | LOR | PAR |
| LU0307198241 | ARCELORMITTAL | MTP | PAR |
| LU0323134006 | ARCELORMITTAL | MT | AMS |
| FR0000182479 | ARCHOS | JXR | PAR |
| FR0010825851 | ARCHOS DS | JXRDS | PAR |
| FR0011037357 | ARCHOS DS | JXRDS | PAR |
| NL0009132158 | ARCMI 26BOC0710B | F834B | PAR |
| NL0009161173 | ARCMI34.50BOC1210B | G337B | PAR |
| FR0011027143 | AREVA | AREVA | PAR |
| FR0010986190 | AREVA ADPCI | CEIAP | PAR |
| FR0004275832 | AREVA CI | CEI | PAR |
| FR0011035195 | AREVA CI | CEI | PAR |
| FR0010986174 | AREVA CI DS | CEIDS | PAR |
| FR0010481960 | ARGAN | ARG | PAR |
| FR0011022821 | ARGAN DS | ARGDS | PAR |
| IT0004103088 | ARGENT 1209 | 2503T | PAR |
| FR0010313833 | ARKEMA | AKE | PAR |
| FR0010979476 | ARKEMA NV | AKENV | PAR |

