La bourse
Accueil bourse
Mes portefeuilles boursiers
Toute l'actualité du moment
Liste des indices
Liste des valeurs
Palmares du jour
(au 03/02/2012)- 32.08%
- Egide Ds
- 18.3%
- Ab Science
- 18.29%
- Orco Property Grp
- 9.66%
- Vm Materiaux
- 9.26%
- Transgene
- 9.21%
- Hf
- 8.82%
- Bioalliance Pharma
- 4.08%
- St Dupont
- 4.73%
- Robertet
- 5.3%
- Paref
- 7.6%
- Quantel
- 7.69%
- Acanthe Dev.
- 9.29%
- Geci Intl
- 16.67%
- Cibox Inter A Ctiv
Palmares de la veille
(au 02/02/2012)- 74.34%
- Ab Science
- 25.83%
- Groupe Vial
- 20%
- Cibox Inter A Ctiv
- 18.58%
- Euro Disney
- 18.18%
- Acanthe Dev.
- 16.67%
- Beni Stabili
- 16.15%
- Groupe Partouche
- 4.09%
- Zublin Immobiliere
- 4.73%
- Artprice Com
- 6.21%
- Gameloft
- 8.62%
- Index Multimedia
- 8.96%
- Dassault Aviation
- 13.76%
- Memscap Regpt
- 13.9%
- Business Et Decis.
Recherche
Indices de Paris
(au 03/02/2012)- 1.99%
- Euronext Fas Ias
- 1.51%
- Cac 40
- 1.5%
- Cac All Shares
- 1.48%
- Indice Gen.sbf120
- 1.47%
- Cac Large 60
- 1.43%
- Indice Gen.sbf250
- 1.07%
- Cac Next20
- 1.05%
- Cac Mid100
- 1.01%
- Cac Mid & Small190
- 0.97%
- Alternext Allshare
- 0.88%
- Cac Small90
- 0.7%
- Indice Sbf Sbf-fci
- 0.11%
- Ind.s.i.i.c.france
Liste des valeurs
ISIN
|
Libelle
|
Mnemo
|
PEM
|
|---|---|---|---|
| FR0000121709 | S.E.B. | SK | PAR |
| FR0000060121 | SABETON | SABE | PAR |
| FR0000073272 | SAFRAN | SAF | PAR |
| FR0010208165 | SAFT | SAFT | PAR |
| FR0010821090 | SAFT DS | SAFDS | PAR |
| FR0010982223 | SAFT NV | SAFNV | PAR |
| FR0000185522 | SAGA NOM. | SAGA | PAR |
| FR0000125007 | SAINT GOBAIN | SGO | PAR |
| FR0010729871 | SAINT GOBAIN BSA | SGOBS | PAR |
| FR0010562934 | SAINT GOBAIN NV | SGONV | PAR |
| FR0010701409 | SAINT GOBAIN NV | SGONV | PAR |
| FR0010833335 | SAINT GOBAIN NV | SGONV | PAR |
| FR0011170018 | SAINT GOBAIN NV | SGONV | PAR |
| FR0010978767 | SAINT-GOBAIN NV | SGONV | PAR |
| FR0000035602 | SAIRP COMPOSITES | SRPC | PAR |
| FR0000124356 | SALVEPAR | SY | PAR |
| FR0000044497 | SAM | SAMP | PAR |
| FR0000060071 | SAMSE | SAMS | PAR |
| FR0010842435 | SAMSE NV | SAMNV | PAR |
| FR0010708784 | SAMSE NV9 | SAMNV | PAR |
| NL0009132232 | SANOF 54BOC0710B | F842B | PAR |
| NL0009165745 | SANOF 61BOC1210B | G795B | PAR |
| FR0000120578 | SANOFI | SAN | PAR |
| FR0010556787 | SANOFI AVEN NV | SANNV | PAR |
| FR0010832345 | SANOFI AVENTIS NV | SANNV | PAR |
| FR0010978742 | SANOFI NV | SANNV | PAR |
| FR0011163930 | SANOFI NV | SANNV | PAR |
| FR0010701284 | SANOFI-AVEN NV9 | SANNV | PAR |
| FR0010841122 | SARTORIUS NV | DIMNV | PAR |
| FR0010999466 | SARTORIUS NV | DIMNV | PAR |
| FR0011169192 | SARTORIUS NV | DIMNV | PAR |
| FR0000053266 | SARTORIUS STED BIO | DIM | PAR |
| FR0000060378 | SASA INDUSTRIE | SAA | PAR |
| FR0006239109 | SCBSM | CBSM | PAR |
| FR0010622241 | SCBSM BS | CBSBS | PAR |
| FR0010622233 | SCBSM DS | CBSDS | PAR |
| FR0000064511 | SCHAEFFER DUFOUR | SCDU | PAR |
| AN8068571086 | SCHLUMBERGER | SLB | PAR |
| NL0006453862 | SCHND 58BOC1209B | 1451B | PAR |
| NL0009161124 | SCHND 85BOC1210B | G332B | PAR |

