La bourse
Accueil bourse
Mes portefeuilles boursiers
Toute l'actualité du moment
Liste des indices
Liste des valeurs
Palmares du jour
(au 03/02/2012)- 32.08%
- Egide Ds
- 18.3%
- Ab Science
- 18.29%
- Orco Property Grp
- 9.66%
- Vm Materiaux
- 9.26%
- Transgene
- 9.21%
- Hf
- 8.82%
- Bioalliance Pharma
- 4.08%
- St Dupont
- 4.73%
- Robertet
- 5.3%
- Paref
- 7.6%
- Quantel
- 7.69%
- Acanthe Dev.
- 9.29%
- Geci Intl
- 16.67%
- Cibox Inter A Ctiv
Palmares de la veille
(au 02/02/2012)- 74.34%
- Ab Science
- 25.83%
- Groupe Vial
- 20%
- Cibox Inter A Ctiv
- 18.58%
- Euro Disney
- 18.18%
- Acanthe Dev.
- 16.67%
- Beni Stabili
- 16.15%
- Groupe Partouche
- 4.09%
- Zublin Immobiliere
- 4.73%
- Artprice Com
- 6.21%
- Gameloft
- 8.62%
- Index Multimedia
- 8.96%
- Dassault Aviation
- 13.76%
- Memscap Regpt
- 13.9%
- Business Et Decis.
Recherche
Indices de Paris
(au 03/02/2012)- 1.99%
- Euronext Fas Ias
- 1.51%
- Cac 40
- 1.5%
- Cac All Shares
- 1.48%
- Indice Gen.sbf120
- 1.47%
- Cac Large 60
- 1.43%
- Indice Gen.sbf250
- 1.07%
- Cac Next20
- 1.05%
- Cac Mid100
- 1.01%
- Cac Mid & Small190
- 0.97%
- Alternext Allshare
- 0.88%
- Cac Small90
- 0.7%
- Indice Sbf Sbf-fci
- 0.11%
- Ind.s.i.i.c.france
Liste des valeurs
ISIN
|
Libelle
|
Mnemo
|
PEM
|
|---|---|---|---|
| NL0009132240 | SCHND71.50BOC0710B | F843B | PAR |
| FR0010703116 | SCHNEIDER ELEC NV | SUNV | PAR |
| FR0010569129 | SCHNEIDER ELECT NV | SUNV | PAR |
| FR0000121972 | SCHNEIDER ELECTRIC | SU | PAR |
| FR0010833327 | SCHNEIDER NV | SUNV | PAR |
| FR0010979443 | SCHNEIDER NV | SUNV | PAR |
| FR0011169838 | SCHNEIDER NV | SUNV | PAR |
| FR0010411983 | SCOR SE | SCR | PAR |
| FR0000066094 | SDR BRETAGNE | SDRB | PAR |
| FR0010569046 | SEB NV | SKNV | PAR |
| FR0000039109 | SECHE ENVIRONNEM. | SCHP | PAR |
| FR0000060402 | SECHILIENNE SIDEC | SECH | PAR |
| FR0000052839 | SECURIDEV | SCDV | PAR |
| GB00B1YFN979 | SEGRO | SGR | PAR |
| FR0000065492 | SELCODIS | SLCO | PAR |
| FR0004175842 | SELECTIRENTE | SELER | PAR |
| FR0010294595 | SELOGER.COM | SLG | PAR |
| FR0010973453 | SELOGER.COM | SLG | PAR |
| FR0011019496 | SELOGER.COM | SLG | PAR |
| FR0000063364 | SEQUANA | SEQ | PAR |
| LU0088087324 | SES | SESG | PAR |
| FR0000044489 | SETFORGE | SETF | PAR |
| FR0000063653 | SICAL | SICA | PAR |
| FR0000060790 | SIGNAUX GIROD | GIRO | PAR |
| FR0000074122 | SII | SII | PAR |
| FR0000057937 | SIIC DE PARIS NOM. | IMMP | PAR |
| FR0000077844 | SIIC PARIS8EME NOM | BSHO | PAR |
| FR0010332049 | SIICINVEST | INV | PAR |
| FR0000050916 | SILIC | SIL | PAR |
| FR0010562330 | SILIC NV | SILNV | PAR |
| FR0010037788 | SILICOMP BSA 2007 | GRSBS | PAR |
| GB0033856740 | SINCLAIR PHARMA | SPH | PAR |
| FR0000061582 | SIPAREX CROISSANCE | SIX | PAR |
| FR0010599753 | SIPAREX CROISSANCE | SIX | PAR |
| FR0010878314 | SIPAREX CROISSANCE | SIX | PAR |
| FR0011022102 | SIPAREX CROISSANCE | SIX | PAR |
| FR0000060170 | SIRAGA | SIRA | PAR |
| FR0000060154 | SMOBY | SMO | PAR |
| FR0004016699 | SMTPC | SMTPC | PAR |
| FR0010209809 | SOC FRANC CASINOS | SFCA | PAR |

