La bourse
Accueil bourse
Mes portefeuilles boursiers
Toute l'actualité du moment
Liste des indices
Liste des valeurs
Palmares du jour
(au 03/02/2012)- 32.08%
- Egide Ds
- 18.3%
- Ab Science
- 18.29%
- Orco Property Grp
- 9.66%
- Vm Materiaux
- 9.26%
- Transgene
- 9.21%
- Hf
- 8.82%
- Bioalliance Pharma
- 4.08%
- St Dupont
- 4.73%
- Robertet
- 5.3%
- Paref
- 7.6%
- Quantel
- 7.69%
- Acanthe Dev.
- 9.29%
- Geci Intl
- 16.67%
- Cibox Inter A Ctiv
Palmares de la veille
(au 02/02/2012)- 74.34%
- Ab Science
- 25.83%
- Groupe Vial
- 20%
- Cibox Inter A Ctiv
- 18.58%
- Euro Disney
- 18.18%
- Acanthe Dev.
- 16.67%
- Beni Stabili
- 16.15%
- Groupe Partouche
- 4.09%
- Zublin Immobiliere
- 4.73%
- Artprice Com
- 6.21%
- Gameloft
- 8.62%
- Index Multimedia
- 8.96%
- Dassault Aviation
- 13.76%
- Memscap Regpt
- 13.9%
- Business Et Decis.
Recherche
Indices de Paris
(au 03/02/2012)- 1.99%
- Euronext Fas Ias
- 1.51%
- Cac 40
- 1.5%
- Cac All Shares
- 1.48%
- Indice Gen.sbf120
- 1.47%
- Cac Large 60
- 1.43%
- Indice Gen.sbf250
- 1.07%
- Cac Next20
- 1.05%
- Cac Mid100
- 1.01%
- Cac Mid & Small190
- 0.97%
- Alternext Allshare
- 0.88%
- Cac Small90
- 0.7%
- Indice Sbf Sbf-fci
- 0.11%
- Ind.s.i.i.c.france
Liste des valeurs
ISIN
|
Libelle
|
Mnemo
|
PEM
|
|---|---|---|---|
| FR0010584813 | SOCIETE GEN DS | GLEDS | PAR |
| FR0010562348 | SOCIETE GENE NV | GLENV | PAR |
| FR0010811950 | SOCIETE GENER DS | GLEDS | PAR |
| FR0000130809 | SOCIETE GENERALE | GLE | PAR |
| FR0000121220 | SODEXO | SW | PAR |
| FR0010618413 | SODEXO | SW | PAR |
| FR0000072563 | SODIFRANCE | SOA | PAR |
| FR0010719799 | SODIFRANCE | SOA | PAR |
| FR0010744896 | SODIFRANCE | SOA | PAR |
| FR0000078321 | SODITECH ING. | SEC | PAR |
| FR0000038804 | SOFIBUS PATRIMOINE | SFBS | PAR |
| FR0000030140 | SOFRAGI | SOFR | PAR |
| FR0000075517 | SOFT COMPUTING | SFT | PAR |
| FR0000054637 | SOFTWAY MEDICAL | SOM | PAR |
| FR0000065864 | SOGECLAIR | SOG | PAR |
| NL0009165869 | SOITC15.50BON0711B | G807B | PAR |
| FR0004025062 | SOITEC | SOI | PAR |
| FR0011070671 | SOITEC DS | SOIDS | PAR |
| FR0004036036 | SOLUCOM | LCO | PAR |
| BE0003470755 | SOLVAY | SOLB | BRU |
| FR0010948943 | SOLVING DS | OLVDS | PAR |
| FR0004500106 | SOLVING EFESO INTL | OLV | PAR |
| FR0010925230 | SOLVING EFESO INTL | OLV | PAR |
| FR0010939272 | SOLVING EFESO INTL | OLV | PAR |
| FR0000120495 | SOMFY SA | SO | PAR |
| FR0000050809 | SOPRA GROUP | SOP | PAR |
| FR0010568279 | SOPRA GROUP NV | SOPNV | PAR |
| FR0010844332 | SOPRA NV | SOPNV | PAR |
| FR0000054272 | SOREFICO COIFFURE | SOR | PAR |
| FR0010614461 | SPAFR PI OPENN | 1379N | PAR |
| FR0010600551 | SPCUSTOM PI OPENN | 1374N | PAR |
| FR0010927293 | SPERIAN | SPR | PAR |
| FR0000060899 | SPERIAN PROTECTION | SPR | PAR |
| FR0010941039 | SPERIAN PROTECTION | SPR | PAR |
| GB00B233LH39 | SPGWI PI 0713H | 1498H | PAR |
| FR0000131732 | SPIR COMMUNICATION | SPI | PAR |
| FR0004045540 | SQLI | SQI | PAR |
| FR0011023258 | SQLI DS | SQIDS | PAR |
| FR0000054199 | ST DUPONT | DPT | PAR |
| FR0011047539 | ST DUPONT NV | DPTNV | PAR |

