La bourse
Accueil bourse
Mes portefeuilles boursiers
Toute l'actualité du moment
Liste des indices
Liste des valeurs
Palmares du jour
(au 03/02/2012)- 32.08%
- Egide Ds
- 18.3%
- Ab Science
- 18.29%
- Orco Property Grp
- 9.66%
- Vm Materiaux
- 9.26%
- Transgene
- 9.21%
- Hf
- 8.82%
- Bioalliance Pharma
- 4.08%
- St Dupont
- 4.73%
- Robertet
- 5.3%
- Paref
- 7.6%
- Quantel
- 7.69%
- Acanthe Dev.
- 9.29%
- Geci Intl
- 16.67%
- Cibox Inter A Ctiv
Palmares de la veille
(au 02/02/2012)- 74.34%
- Ab Science
- 25.83%
- Groupe Vial
- 20%
- Cibox Inter A Ctiv
- 18.58%
- Euro Disney
- 18.18%
- Acanthe Dev.
- 16.67%
- Beni Stabili
- 16.15%
- Groupe Partouche
- 4.09%
- Zublin Immobiliere
- 4.73%
- Artprice Com
- 6.21%
- Gameloft
- 8.62%
- Index Multimedia
- 8.96%
- Dassault Aviation
- 13.76%
- Memscap Regpt
- 13.9%
- Business Et Decis.
Recherche
Indices de Paris
(au 03/02/2012)- 1.99%
- Euronext Fas Ias
- 1.51%
- Cac 40
- 1.5%
- Cac All Shares
- 1.48%
- Indice Gen.sbf120
- 1.47%
- Cac Large 60
- 1.43%
- Indice Gen.sbf250
- 1.07%
- Cac Next20
- 1.05%
- Cac Mid100
- 1.01%
- Cac Mid & Small190
- 0.97%
- Alternext Allshare
- 0.88%
- Cac Small90
- 0.7%
- Indice Sbf Sbf-fci
- 0.11%
- Ind.s.i.i.c.france
Liste des valeurs
ISIN
|
Libelle
|
Mnemo
|
PEM
|
|---|---|---|---|
| FR0000065674 | STALLERGENES | GENP | PAR |
| FR0010990382 | STALLERGENES | GENP | PAR |
| FR0011013739 | STALLERGENES | GENP | PAR |
| FR0010562355 | STALLERGENES NV | GENNV | PAR |
| FR0010840959 | STALLERGENES NV | GENNV | PAR |
| FR0000064271 | STEF | STF | PAR |
| FR0010629709 | STEF-TFE DS 08 | STFDS | PAR |
| FR0010949404 | STENTYS | STNT | PAR |
| FR0010538009 | STERIA DS | RIADS | PAR |
| NL0009132224 | STGOB 36BOC0710B | F841B | PAR |
| NL0009161140 | STGOB 43BOC1210B | G334B | PAR |
| NL0006453854 | STGOB34,52BOC1209B | 1450B | PAR |
| ZAE000007118 | STILFONTEIN GOLD | STIL | PAR |
| ZAU000008930 | STILFONTEIN GOLD | STIL | PAR |
| NL0000226223 | STMICROELECTRONICS | STM | PAR |
| FR0010842898 | STORE ELEC NV | SESNV | PAR |
| FR0010987032 | STORE ELEC NV | SESNV | PAR |
| FR0010282822 | STORE ELECTRONICS | SESL | PAR |
| FR0000033318 | SUCR.PITHIVIERS | SPV | PAR |
| FR0010614115 | SUEZ ENVI COMP DA | SEVDA | PAR |
| FR0010613471 | SUEZ ENVIRONNEMENT | SEV | PAR |
| FR0010562397 | SUEZ NV | SZENV | PAR |
| FR0000120529 | SUEZ(ROMPUS) | SZE | PAR |
| FR0000032567 | SUPRA | SUPR | PAR |
| FR0004180578 | SWORD GROUP | SWP | PAR |
| FR0000038515 | SYLIS | LYSP | PAR |
| FR0010655191 | SYLIS | LYSP | PAR |
| FR0010675108 | SYLIS | LYSP | PAR |
| FR0000032658 | SYNERGIE | SDG | PAR |
| FR0000052854 | SYSTAR | SAR | PAR |
| FR0004109197 | SYSTRAN | RAN | PAR |
| FR0010762146 | TANNEUR DS | LTADS | PAR |
| FR0000063307 | TAYNINH | TAYN | PAR |
| FR0010619510 | TEAM PAR GR BSA13 | TIPBS | PAR |
| FR0010619312 | TEAM PART DS | TIPDS | PAR |
| FR0010494252 | TEAM PARTNERS GR | TIPA | PAR |
| FR0010917237 | TEAMBSA0.62DEC2010 | TIPBT | PAR |
| FR0000064966 | TEAMLOG | TLO | PAR |
| FR0010558346 | TEAMLOG | TLO | PAR |
| FR0010582296 | TEAMLOG | TLO | PAR |

