La bourse
Accueil bourse
Mes portefeuilles boursiers
Toute l'actualité du moment
Liste des indices
Liste des valeurs
Palmares du jour
(au 03/02/2012)- 32.08%
- Egide Ds
- 18.3%
- Ab Science
- 18.29%
- Orco Property Grp
- 9.66%
- Vm Materiaux
- 9.26%
- Transgene
- 9.21%
- Hf
- 8.82%
- Bioalliance Pharma
- 4.08%
- St Dupont
- 4.73%
- Robertet
- 5.3%
- Paref
- 7.6%
- Quantel
- 7.69%
- Acanthe Dev.
- 9.29%
- Geci Intl
- 16.67%
- Cibox Inter A Ctiv
Palmares de la veille
(au 02/02/2012)- 74.34%
- Ab Science
- 25.83%
- Groupe Vial
- 20%
- Cibox Inter A Ctiv
- 18.58%
- Euro Disney
- 18.18%
- Acanthe Dev.
- 16.67%
- Beni Stabili
- 16.15%
- Groupe Partouche
- 4.09%
- Zublin Immobiliere
- 4.73%
- Artprice Com
- 6.21%
- Gameloft
- 8.62%
- Index Multimedia
- 8.96%
- Dassault Aviation
- 13.76%
- Memscap Regpt
- 13.9%
- Business Et Decis.
Recherche
Indices de Paris
(au 03/02/2012)- 1.99%
- Euronext Fas Ias
- 1.51%
- Cac 40
- 1.5%
- Cac All Shares
- 1.48%
- Indice Gen.sbf120
- 1.47%
- Cac Large 60
- 1.43%
- Indice Gen.sbf250
- 1.07%
- Cac Next20
- 1.05%
- Cac Mid100
- 1.01%
- Cac Mid & Small190
- 0.97%
- Alternext Allshare
- 0.88%
- Cac Small90
- 0.7%
- Indice Sbf Sbf-fci
- 0.11%
- Ind.s.i.i.c.france
Liste des valeurs
ISIN
|
Libelle
|
Mnemo
|
PEM
|
|---|---|---|---|
| FR0011169804 | ARKEMA NV | AKENV | PAR |
| FR0000076952 | ARTOIS NOM. | ARTO | PAR |
| FR0000074783 | ARTPRICE COM | PRC | PAR |
| BE0003856730 | ASCENCIO (D) | ASC | BRU |
| FR0000074148 | ASSYSTEM | ASY | PAR |
| FR0010356535 | ASSYSTEM BSAR 0713 | ASSBR | PAR |
| FR0010630582 | ASSYSTEM DS | ASYDS | PAR |
| FR0010630590 | ASSYSTEMBSAARJUL15 | ASYBS | PAR |
| FR0010166371 | ASSYSTEMBSAR2012 | ASBBS | PAR |
| IL0010830623 | ASTRA TECHNOL.INV. | STH | PAR |
| FR0010478248 | ATARI | ATA | PAR |
| FR0010413237 | ATARI BSA 31/12/09 | ATABS | PAR |
| FR0010690099 | ATARI BSA 31/12/12 | ATBSA | PAR |
| FR0010833079 | ATARI BSA/O | ATBBS | PAR |
| FR0010758631 | ATARI NV | ATANV | PAR |
| FR0010883074 | ATARI NV | ATANV | PAR |
| US0495131049 | ATMEL CORP. | AML | PAR |
| FR0000051732 | ATOS | ATO | PAR |
| FR0010979658 | ATOS ORIGIN NV | ATONV | PAR |
| MA0000010688 | ATTIJARIWAFA BANK | BCMA | PAR |
| MA0000011827 | ATTIJARIWAFA BANK | BCMA | PAR |
| FR0000063737 | AUBAY | AUB | PAR |
| FR0000063752 | AUDIKA GROUPE | ADI | PAR |
| FR0004042083 | AUFEMININ.COM | FEM | PAR |
| FR0010517383 | AUFEMININ.COM | FEM | PAR |
| FR0010537530 | AUFEMININ.COM | FEM | PAR |
| FR0010565002 | AUFEMININ.COM NV08 | FEMNV | PAR |
| FR0000061780 | AUGROS COSMETICS | AUGR | PAR |
| FR0000039232 | AUREA | AURE | PAR |
| FR0000073827 | AURES TECHNOLOGIES | AURS | PAR |
| FR0000072621 | AUSY | OSI | PAR |
| FR0010805374 | AUSY DS | OSIDS | PAR |
| FR0010849034 | AUSY NV | OSINV | PAR |
| FR0010505941 | AUSYBSA15OCT15 | OSIBS | PAR |
| FR0010805366 | AUSYBSAAR20OCT16 | OSIBR | PAR |
| FR0011002278 | AUSYDS | OSIDS | PAR |
| FR0000074270 | AUTOMA TECH | OMA | PAR |
| FR0010725671 | AVANQUEST DS | AVQDS | PAR |
| FR0010844654 | AVANQUEST DSA | AVDSA | PAR |
| FR0010844704 | AVANQUEST DSO | AVDSO | PAR |

