La bourse
Accueil bourse
Mes portefeuilles boursiers
Toute l'actualité du moment
Liste des indices
Liste des valeurs
Palmares du jour
(au 03/09/2010)- 10.9%
- Outremer Telecom
- 8.3%
- Nicox
- 6.83%
- Locindus
- 6.02%
- Foncregbsa31dec10
- 5.88%
- Cesar
- 5.58%
- Orco Property Grp
- 5.56%
- Gpe Eurotun.bs 07
- 2.16%
- Ingenico
- 2.38%
- Crcam Brie Pic2cci
- 3.03%
- Haulotte Group
- 3.13%
- Aviation Latecoere
- 4.76%
- Zci Limited
- 10.63%
- Theolia
- 11.11%
- Oxis Intl
Palmares de la veille
(au 02/09/2010)- 9.43%
- Dane Elec Memory
- 7.41%
- Union Tech.infor.
- 6.62%
- Archos
- 6.47%
- Cgg Veritas
- 6.25%
- Orco Property Grp
- 5.61%
- Guerbet
- 4.67%
- Gemalto
- 2.66%
- Medica
- 2.78%
- Montaigne Fashion
- 3.35%
- Meetic
- 3.91%
- Solving Efeso Intl
- 4.37%
- Stef Tfe
- 7.69%
- Bac Majestic
- 10%
- Oxis Intl
Recherche
Indices de Paris
(au 03/09/2010)- 1.62%
- Euronext Fas Ias
- 1.15%
- Cac Next20
- 1.13%
- Cac 40
- 1.08%
- Indice Gen.sbf120
- 1.06%
- Indice Gen.sbf250
- 0.98%
- Cac All Shares
- 0.95%
- Cac Small90
- 0.9%
- Indice Gen.sbf80
- 0.74%
- Ind.s.i.i.c.france
- 0.52%
- Cac Mid & Small190
- 0.46%
- Cac Mid100
- 0.39%
- Cac It20
- 0.36%
- It.cac
- 0.28%
- Alternext Allshare
Liste des valeurs
ISIN
|
Libelle
|
Mnemo
|
PEM
|
|---|---|---|---|
| FR0000051732 | ATOS ORIGIN | ATO | PAR |
| MA0000010688 | ATTIJARIWAFA BANK | BCMA | PAR |
| MA0000011827 | ATTIJARIWAFA BANK | BCMA | PAR |
| FR0000063737 | AUBAY | AUB | PAR |
| FR0000063752 | AUDIKA | ADI | PAR |
| FR0004042083 | AUFEMININ.COM | FEM | PAR |
| FR0010517383 | AUFEMININ.COM | FEM | PAR |
| FR0010537530 | AUFEMININ.COM | FEM | PAR |
| FR0010565002 | AUFEMININ.COM NV08 | FEMNV | PAR |
| FR0000061780 | AUGROS COSMETICS | AUGR | PAR |
| FR0000039232 | AUREA | AURE | PAR |
| FR0000073827 | AURES TECHNOLOGIES | AURS | PAR |
| FR0000072621 | AUSY | OSI | PAR |
| FR0010805374 | AUSY DS | OSIDS | PAR |
| FR0010849034 | AUSY NV | OSINV | PAR |
| FR0010505941 | AUSYBSA15OCT12 | OSIBS | PAR |
| FR0000074270 | AUTOMA TECH | OMA | PAR |
| FR0010725671 | AVANQUEST DS | AVQDS | PAR |
| FR0010844654 | AVANQUEST DSA | AVDSA | PAR |
| FR0010844704 | AVANQUEST DSO | AVDSO | PAR |
| FR0004026714 | AVANQUEST SOFTWARE | AVQ | PAR |
| FR0004152874 | AVENIR FINANCE | AVF | PAR |
| FR0000066052 | AVENIR TELECOM | AVT | PAR |
| FR0010910562 | AVIAT LATECOERE BS | LATBS | PAR |
| FR0000032278 | AVIATION LATECOERE | LAT | PAR |
| FR0000120628 | AXA | CS | PAR |
| NL0009132687 | AXA 14S8X0710B | F887B | PAR |
| NL0006453771 | AXA 22,5BOC1209B | 1442B | PAR |
| NL0009165760 | AXA 23BOC1210B | G797B | PAR |
| NL0009114487 | AXA 8.300S8X1209B | F421B | PAR |
| FR0010821561 | AXA DS | CSDS | PAR |
| FR0010560706 | AXA NV | CSNV | PAR |
| FR0010833277 | AXA NV | CSNV | PAR |
| FR0010697367 | AXA NV09 | CSNV | PAR |
| FR0000060386 | AXORYS | ERT | PAR |
| FR0000076895 | BAC MAJESTIC | BST | PAR |
| FR0010425074 | BAC MAJESTIC BSA | BSTBS | PAR |
| FR0000064123 | BACCARAT | BCRA | PAR |
| MC0000031187 | BAINS MER MONACO | BAIN | PAR |
| BE0003870871 | BANIMMO A (D) | BANI | BRU |

