La bourse
Accueil bourse
Mes portefeuilles boursiers
Toute l'actualité du moment
Liste des indices
Liste des valeurs
Palmares du jour
(au 03/02/2012)- 32.08%
- Egide Ds
- 18.3%
- Ab Science
- 18.29%
- Orco Property Grp
- 9.66%
- Vm Materiaux
- 9.26%
- Transgene
- 9.21%
- Hf
- 8.82%
- Bioalliance Pharma
- 4.08%
- St Dupont
- 4.73%
- Robertet
- 5.3%
- Paref
- 7.6%
- Quantel
- 7.69%
- Acanthe Dev.
- 9.29%
- Geci Intl
- 16.67%
- Cibox Inter A Ctiv
Palmares de la veille
(au 02/02/2012)- 74.34%
- Ab Science
- 25.83%
- Groupe Vial
- 20%
- Cibox Inter A Ctiv
- 18.58%
- Euro Disney
- 18.18%
- Acanthe Dev.
- 16.67%
- Beni Stabili
- 16.15%
- Groupe Partouche
- 4.09%
- Zublin Immobiliere
- 4.73%
- Artprice Com
- 6.21%
- Gameloft
- 8.62%
- Index Multimedia
- 8.96%
- Dassault Aviation
- 13.76%
- Memscap Regpt
- 13.9%
- Business Et Decis.
Recherche
Indices de Paris
(au 03/02/2012)- 1.99%
- Euronext Fas Ias
- 1.51%
- Cac 40
- 1.5%
- Cac All Shares
- 1.48%
- Indice Gen.sbf120
- 1.47%
- Cac Large 60
- 1.43%
- Indice Gen.sbf250
- 1.07%
- Cac Next20
- 1.05%
- Cac Mid100
- 1.01%
- Cac Mid & Small190
- 0.97%
- Alternext Allshare
- 0.88%
- Cac Small90
- 0.7%
- Indice Sbf Sbf-fci
- 0.11%
- Ind.s.i.i.c.france
Liste des valeurs
ISIN
|
Libelle
|
Mnemo
|
PEM
|
|---|---|---|---|
| FR0004026714 | AVANQUEST SOFTWARE | AVQ | PAR |
| FR0004152874 | AVENIR FINANCE | AVF | PAR |
| FR0000066052 | AVENIR TELECOM | AVT | PAR |
| FR0010910562 | AVIAT LATECOERE BS | LATBS | PAR |
| FR0000032278 | AVIATION LATECOERE | LAT | PAR |
| FR0000120628 | AXA | CS | PAR |
| NL0009132687 | AXA 14S8X0710B | F887B | PAR |
| NL0006453771 | AXA 22,5BOC1209B | 1442B | PAR |
| NL0009165760 | AXA 23BOC1210B | G797B | PAR |
| NL0009114487 | AXA 8.300S8X1209B | F421B | PAR |
| FR0010821561 | AXA DS | CSDS | PAR |
| FR0010560706 | AXA NV | CSNV | PAR |
| FR0010833277 | AXA NV | CSNV | PAR |
| FR0010978759 | AXA NV | CSNV | PAR |
| FR0011169143 | AXA NV | CSNV | PAR |
| FR0010697367 | AXA NV09 | CSNV | PAR |
| FR0000060386 | AXORYS | ERT | PAR |
| FR0011040500 | AXWAY SOFTWARE | AXW | PAR |
| FR0011070135 | AXWAY SOFTWARE DS | AXWDS | PAR |
| FR0000076895 | BAC MAJESTIC | BST | PAR |
| FR0010973487 | BAC MAJESTIC | BST | PAR |
| FR0010425074 | BAC MAJESTIC BSA | BSTBS | PAR |
| FR0010973438 | BAC MAJESTIC DS | BSTDS | PAR |
| FR0000064123 | BACCARAT | BCRA | PAR |
| MC0000031187 | BAINS MER MONACO | BAIN | PAR |
| BE0003870871 | BANIMMO A (D) | BANI | BRU |
| FR0000065526 | BANQUE TARNEAUD | TRNO | PAR |
| FR0000062788 | BARBARA BUI | BUI | PAR |
| FR0000035370 | BASTIDE LE CONFORT | BLC | PAR |
| DE0008022005 | BAYER.HYPO. | HVM | PAR |
| FR0000076192 | BCI NAVIGATION | BNA | PAR |
| BE0003678894 | BEFIMMO-SICAFI | BEFB | BRU |
| FR0000072399 | BELIER | BELI | PAR |
| FR0010916940 | BELIER(LE) DS | BELDS | PAR |
| FR0000060873 | BELVEDERE | BVD | PAR |
| FR0010134247 | BELVEDERE BSA 2004 | BVDBS | PAR |
| FR0010304733 | BELVEDERE BSA 2006 | BVDBR | PAR |
| FR0000035164 | BENETEAU | BEN | PAR |
| IT0001389631 | BENI STABILI | BNS | PAR |
| FR0000066961 | BERNARD LOISEAU | BLOI | PAR |

