La bourse
Accueil bourse
Mes portefeuilles boursiers
Toute l'actualité du moment
Liste des indices
Liste des valeurs
Palmares du jour
(au 03/09/2010)- 10.9%
- Outremer Telecom
- 8.3%
- Nicox
- 6.83%
- Locindus
- 6.02%
- Foncregbsa31dec10
- 5.88%
- Cesar
- 5.58%
- Orco Property Grp
- 5.56%
- Gpe Eurotun.bs 07
- 2.16%
- Ingenico
- 2.38%
- Crcam Brie Pic2cci
- 3.03%
- Haulotte Group
- 3.13%
- Aviation Latecoere
- 4.76%
- Zci Limited
- 10.63%
- Theolia
- 11.11%
- Oxis Intl
Palmares de la veille
(au 02/09/2010)- 9.43%
- Dane Elec Memory
- 7.41%
- Union Tech.infor.
- 6.62%
- Archos
- 6.47%
- Cgg Veritas
- 6.25%
- Orco Property Grp
- 5.61%
- Guerbet
- 4.67%
- Gemalto
- 2.66%
- Medica
- 2.78%
- Montaigne Fashion
- 3.35%
- Meetic
- 3.91%
- Solving Efeso Intl
- 4.37%
- Stef Tfe
- 7.69%
- Bac Majestic
- 10%
- Oxis Intl
Recherche
Indices de Paris
(au 03/09/2010)- 1.62%
- Euronext Fas Ias
- 1.15%
- Cac Next20
- 1.13%
- Cac 40
- 1.08%
- Indice Gen.sbf120
- 1.06%
- Indice Gen.sbf250
- 0.98%
- Cac All Shares
- 0.95%
- Cac Small90
- 0.9%
- Indice Gen.sbf80
- 0.74%
- Ind.s.i.i.c.france
- 0.52%
- Cac Mid & Small190
- 0.46%
- Cac Mid100
- 0.39%
- Cac It20
- 0.36%
- It.cac
- 0.28%
- Alternext Allshare
Liste des valeurs
ISIN
|
Libelle
|
Mnemo
|
PEM
|
|---|---|---|---|
| FR0010842872 | BOURSORAMA NV | BRSNV | PAR |
| NL0006453797 | BOUYG 38,5BOC1209B | 1444B | PAR |
| NL0009161165 | BOUYG44.75BOC1210B | G336B | PAR |
| FR0000120503 | BOUYGUES | EN | PAR |
| FR0010550079 | BOUYGUES NV | ENNV | PAR |
| FR0010691741 | BOUYGUES NV | ENNV | PAR |
| FR0010829994 | BOUYGUES NV | ENNV | PAR |
| GB0007980591 | BP P.L.C. | BPLC | PAR |
| FR0000039612 | BQUE DE LA REUNION | BQRE | PAR |
| SN0008626971 | BRAS.OUEST AFRIC. | BOAF | PAR |
| CM0000035113 | BRASSERIE CAMEROUN | BCAM | PAR |
| FR0000063919 | BRICODEAL | BDAL | PAR |
| FR0000054421 | BRICORAMA | BRICO | PAR |
| FR0010266601 | BULL | BULL | PAR |
| FR0010560714 | BUREAU VERIT NV | BVINV | PAR |
| FR0006174348 | BUREAU VERITAS | BVI | PAR |
| FR0010703132 | BUREAU VERITAS NV | BVINV | PAR |
| FR0010833301 | BUREAU VERITAS NV | BVINV | PAR |
| FR0000061137 | BURELLE | BUR | PAR |
| FR0010567081 | BUSINESS ET DEC NV | BNDNV | PAR |
| FR0000078958 | BUSINESS ET DECIS. | BND | PAR |
| FR0000076051 | BUSINESS INTERACT. | BNS | PAR |
| FR0004026250 | BUSINESS OBJECTS | BOB | PAR |
| FR0010555953 | BUSINESS OBJECTS | BOB | PAR |
| NL0000659530 | C OIL PI 1110B | 2139B | PAR |
| NL0000661163 | C OIL PIQ 1110B | 2140B | PAR |
| FR0000045544 | CA TOULOUSE 31 CCI | CAT31 | PAR |
| NL0009151240 | CAC 2800CAP0610B | H346B | PAR |
| NL0009151315 | CAC 2900CPP0610B | H353B | PAR |
| NL0009151257 | CAC 3000CAP0910B | H347B | PAR |
| NL0009151323 | CAC 3100CPP0910B | H354B | PAR |
| NL0009151265 | CAC 3200CAP0910B | H348B | PAR |
| NL0009167600 | CAC 3200CPP0610B | G981B | PAR |
| NL0009151331 | CAC 3300CPP0910B | H355B | PAR |
| NL0009151273 | CAC 3400CAP0910B | H349B | PAR |
| NL0009167618 | CAC 3600CPP0910B | G982B | PAR |
| NL0009167568 | CAC 3600FLO0910B | G977B | PAR |
| NL0009167576 | CAC 3700FLO0610B | G978B | PAR |
| NL0009167550 | CAC 3800CAP0910B | G976B | PAR |
| NL0009167584 | CAC 3900FLO0910B | G979B | PAR |

