La bourse
Accueil bourse
Mes portefeuilles boursiers
Toute l'actualité du moment
Liste des indices
Liste des valeurs
Palmares du jour
(au 03/02/2012)- 32.08%
- Egide Ds
- 18.3%
- Ab Science
- 18.29%
- Orco Property Grp
- 9.66%
- Vm Materiaux
- 9.26%
- Transgene
- 9.21%
- Hf
- 8.82%
- Bioalliance Pharma
- 4.08%
- St Dupont
- 4.73%
- Robertet
- 5.3%
- Paref
- 7.6%
- Quantel
- 7.69%
- Acanthe Dev.
- 9.29%
- Geci Intl
- 16.67%
- Cibox Inter A Ctiv
Palmares de la veille
(au 02/02/2012)- 74.34%
- Ab Science
- 25.83%
- Groupe Vial
- 20%
- Cibox Inter A Ctiv
- 18.58%
- Euro Disney
- 18.18%
- Acanthe Dev.
- 16.67%
- Beni Stabili
- 16.15%
- Groupe Partouche
- 4.09%
- Zublin Immobiliere
- 4.73%
- Artprice Com
- 6.21%
- Gameloft
- 8.62%
- Index Multimedia
- 8.96%
- Dassault Aviation
- 13.76%
- Memscap Regpt
- 13.9%
- Business Et Decis.
Recherche
Indices de Paris
(au 03/02/2012)- 1.99%
- Euronext Fas Ias
- 1.51%
- Cac 40
- 1.5%
- Cac All Shares
- 1.48%
- Indice Gen.sbf120
- 1.47%
- Cac Large 60
- 1.43%
- Indice Gen.sbf250
- 1.07%
- Cac Next20
- 1.05%
- Cac Mid100
- 1.01%
- Cac Mid & Small190
- 0.97%
- Alternext Allshare
- 0.88%
- Cac Small90
- 0.7%
- Indice Sbf Sbf-fci
- 0.11%
- Ind.s.i.i.c.france
Liste des valeurs
ISIN
|
Libelle
|
Mnemo
|
PEM
|
|---|---|---|---|
| GB0007980591 | BP P.L.C. | BPLC | PAR |
| FR0000039612 | BQUE DE LA REUNION | BQRE | PAR |
| SN0008626971 | BRAS.OUEST AFRIC. | BOAF | PAR |
| CM0000035113 | BRASSERIE CAMEROUN | BCAM | PAR |
| FR0000063919 | BRICODEAL | BDAL | PAR |
| FR0000054421 | BRICORAMA | BRICO | PAR |
| FR0010266601 | BULL | BULL | PAR |
| FR0010560714 | BUREAU VERIT NV | BVINV | PAR |
| FR0006174348 | BUREAU VERITAS | BVI | PAR |
| FR0010703132 | BUREAU VERITAS NV | BVINV | PAR |
| FR0010833301 | BUREAU VERITAS NV | BVINV | PAR |
| FR0010979450 | BUREAU VERITAS NV | BVINV | PAR |
| FR0011169820 | BUREAU VERITAS NV | BVINV | PAR |
| FR0000061137 | BURELLE | BUR | PAR |
| FR0010567081 | BUSINESS ET DEC NV | BNDNV | PAR |
| FR0000078958 | BUSINESS ET DECIS. | BND | PAR |
| FR0000076051 | BUSINESS INTERACT. | BNS | PAR |
| FR0004026250 | BUSINESS OBJECTS | BOB | PAR |
| FR0010555953 | BUSINESS OBJECTS | BOB | PAR |
| NL0000659530 | C OIL PI 1110B | 2139B | PAR |
| NL0000661163 | C OIL PIQ 1110B | 2140B | PAR |
| FR0000045544 | CA TOULOUSE 31 CCI | CAT31 | PAR |
| NL0009151240 | CAC 2800CAP0610B | H346B | PAR |
| NL0009151315 | CAC 2900CPP0610B | H353B | PAR |
| NL0009151257 | CAC 3000CAP0910B | H347B | PAR |
| NL0009151323 | CAC 3100CPP0910B | H354B | PAR |
| NL0009151265 | CAC 3200CAP0910B | H348B | PAR |
| NL0009167600 | CAC 3200CPP0610B | G981B | PAR |
| NL0009151331 | CAC 3300CPP0910B | H355B | PAR |
| NL0009151273 | CAC 3400CAP0910B | H349B | PAR |
| NL0009167618 | CAC 3600CPP0910B | G982B | PAR |
| NL0009167568 | CAC 3600FLO0910B | G977B | PAR |
| NL0009167576 | CAC 3700FLO0610B | G978B | PAR |
| NL0009167550 | CAC 3800CAP0910B | G976B | PAR |
| NL0009167584 | CAC 3900FLO0910B | G979B | PAR |
| NL0009151281 | CAC 4000FLO0910B | H350B | PAR |
| NL0009167626 | CAC 4000FLP0610B | G983B | PAR |
| NL0009151356 | CAC 4100FLP0910B | H357B | PAR |
| NL0009151299 | CAC 4200FLO0910B | H351B | PAR |
| NL0009151349 | CAC 4300FLP0610B | H356B | PAR |

