La bourse
Accueil bourse
Mes portefeuilles boursiers
Toute l'actualité du moment
Liste des indices
Liste des valeurs
Palmares du jour
(au 07/09/2010)- 10.02%
- Rodriguez Group
- 8.9%
- Orco Property Grp
- 6.99%
- Groupe Partouche
- 5.04%
- Tessi
- 3.61%
- Modelabs Group
- 3.31%
- Oeneo
- 3.04%
- Afone
- 3.67%
- Pierre Vacances
- 3.68%
- Bull
- 3.84%
- Societe Generale
- 4.17%
- Groupe Ares
- 5%
- Gpe Eurotun.bs 07
- 7.69%
- Maureletprombs
- 28.57%
- Adl Partner
Palmares de la veille
(au 06/09/2010)- 27.25%
- Rodriguez Group
- 12.5%
- Oxis Intl
- 6.52%
- Poncin Yachts
- 6.29%
- Groupe Partouche
- 6.1%
- Bci Navigation
- 5.88%
- Natixis
- 5.43%
- Bull
- 2.47%
- Cnim Constr.frf 10
- 2.78%
- Cesar
- 2.78%
- Diagnostic Medical
- 2.99%
- United Anodisers
- 3.01%
- Lectra
- 3.53%
- Tf1
- 5%
- Iec Profes.media
Recherche
Indices de Paris
(au 07/09/2010)- 0.05%
- Ind.s.i.i.c.france
- 0.25%
- Cac Small90
- 0.27%
- Alternext Allshare
- 0.67%
- Cac Next20
- 0.8%
- Cac Mid & Small190
- 0.81%
- Indice Gen.sbf80
- 0.86%
- Cac Mid100
- 0.94%
- Cac All Shares
- 1.05%
- Indice Gen.sbf250
- 1.06%
- Indice Gen.sbf120
- 1.08%
- It.cac
- 1.11%
- Cac 40
- 1.12%
- Cac It20
- 1.67%
- Euronext Fas Ias
Liste des valeurs
ISIN
|
Libelle
|
Mnemo
|
PEM
|
|---|---|---|---|
| NL0006351876 | CAC40 4000CPP1209B | 4913B | PAR |
| NL0009160712 | CAC40 4000FLO0310B | G291B | PAR |
| NL0009160720 | CAC40 4000FLO0610B | G292B | PAR |
| NL0006453755 | CAC40 4060BOC1209B | 1437B | PAR |
| NL0009160787 | CAC40 4100FLP0310B | G298B | PAR |
| NL0006453250 | CAC40 4100FLP1209B | 1389B | PAR |
| NL0009165687 | CAC40 4400FLO0610B | G789B | PAR |
| NL0009165703 | CAC40 4450BOC1210B | G791B | PAR |
| NL0006351850 | CAC40 4500CAP1209B | 4911B | PAR |
| NL0009165695 | CAC40 4500FLO0610B | G790B | PAR |
| NL0006349680 | CAC40 5200BON0710B | 4679B | PAR |
| NL0006003931 | CAC40 6550BON0610B | 1062B | PAR |
| NL0006075749 | CAC40 6810BOC1209B | 2037B | PAR |
| FR0010151589 | CAFOM | CAFO | PAR |
| NL0009165786 | CAGRI17.50BOC1210B | G799B | PAR |
| GB00B2891547 | CAGRI35,06BON0610H | 1794H | PAR |
| FR0004008209 | CAMAIEU | AMA | PAR |
| FR0000079659 | CAMBODGE NOM. | CBDG | PAR |
| FR0000074247 | CAMELEON SOFTWARE | CAM | PAR |
| FR0010772921 | CAMESO BSAR17JUL14 | CAMBS | PAR |
| FR0000125460 | CANAL + | AN | PAR |
| FR0000125338 | CAP GEMINI | CAP | PAR |
| FR0010565994 | CAP GEMINI NV | CAPNV | PAR |
| FR0010703108 | CAP GEMINI NV | CAPNV | PAR |
| FR0010840603 | CAP NV | CAPNV | PAR |
| FR0010127530 | CAPELLI | CAPLI | PAR |
| FR0004161677 | CAR PRO DE NON REG | CAPNR | PAR |
| FR0010805614 | CARBONE LORR.DS | CRLDS | PAR |
| FR0000064156 | CARPINIENNE PART. | CARP | PAR |
| FR0000120172 | CARREFOUR | CA | PAR |
| FR0010828137 | CARREFOUR PRO DEV | CARPD | PAR |
| FR0010693192 | CARREFOUR PROP DS | CARDS | PAR |
| FR0000044422 | CARRERE GROUP | CAR | PAR |
| FR0010842468 | CASI.GUI.PER.NV | CONV | PAR |
| FR0010747444 | CASINO DA MERCIA | CADSM | PAR |
| FR0000121139 | CASINO GUICHAR.ADP | CK | PAR |
| FR0000125585 | CASINO GUICHARD | CO | PAR |
| FR0010564989 | CASINO GUICHARD NV | CONV | PAR |
| FR0000072894 | CAST | CAS | PAR |
| FR0010892802 | CAST DS | CASDS | PAR |

