La bourse
Accueil bourse
Mes portefeuilles boursiers
Toute l'actualité du moment
Liste des indices
Liste des valeurs
Palmares du jour
(au 03/02/2012)- 32.08%
- Egide Ds
- 18.3%
- Ab Science
- 18.29%
- Orco Property Grp
- 9.66%
- Vm Materiaux
- 9.26%
- Transgene
- 9.21%
- Hf
- 8.82%
- Bioalliance Pharma
- 4.08%
- St Dupont
- 4.73%
- Robertet
- 5.3%
- Paref
- 7.6%
- Quantel
- 7.69%
- Acanthe Dev.
- 9.29%
- Geci Intl
- 16.67%
- Cibox Inter A Ctiv
Palmares de la veille
(au 02/02/2012)- 74.34%
- Ab Science
- 25.83%
- Groupe Vial
- 20%
- Cibox Inter A Ctiv
- 18.58%
- Euro Disney
- 18.18%
- Acanthe Dev.
- 16.67%
- Beni Stabili
- 16.15%
- Groupe Partouche
- 4.09%
- Zublin Immobiliere
- 4.73%
- Artprice Com
- 6.21%
- Gameloft
- 8.62%
- Index Multimedia
- 8.96%
- Dassault Aviation
- 13.76%
- Memscap Regpt
- 13.9%
- Business Et Decis.
Recherche
Indices de Paris
(au 03/02/2012)- 1.99%
- Euronext Fas Ias
- 1.51%
- Cac 40
- 1.5%
- Cac All Shares
- 1.48%
- Indice Gen.sbf120
- 1.47%
- Cac Large 60
- 1.43%
- Indice Gen.sbf250
- 1.07%
- Cac Next20
- 1.05%
- Cac Mid100
- 1.01%
- Cac Mid & Small190
- 0.97%
- Alternext Allshare
- 0.88%
- Cac Small90
- 0.7%
- Indice Sbf Sbf-fci
- 0.11%
- Ind.s.i.i.c.france
Liste des valeurs
ISIN
|
Libelle
|
Mnemo
|
PEM
|
|---|---|---|---|
| NL0009151364 | CAC 4300FLP0910B | H358B | PAR |
| NL0009151307 | CAC 4400FLO0910B | H352B | PAR |
| NL0009151372 | CAC 4500FLP0910B | H359B | PAR |
| NL0009167592 | CAC 4600FLO0910B | G980B | PAR |
| NL0009114230 | CAC40 2200CPP0610B | F396B | PAR |
| NL0009114172 | CAC40 2500FLO1209B | F390B | PAR |
| NL0006453201 | CAC40 2600CPP1209B | 1384B | PAR |
| NL0009132588 | CAC40 2700CAP0610B | F877B | PAR |
| NL0009114271 | CAC40 2800FLP1209B | F400B | PAR |
| NL0009132638 | CAC40 2900CPP0310B | F882B | PAR |
| NL0009160696 | CAC40 3000CAP0610B | G289B | PAR |
| NL0009160670 | CAC40 3000CAP1209B | G287B | PAR |
| NL0009114180 | CAC40 3000FLO0610B | F391B | PAR |
| NL0009132646 | CAC40 3100CPP0310B | F883B | PAR |
| NL0009160753 | CAC40 3100CPP0610B | G295B | PAR |
| NL0009160746 | CAC40 3100CPP1209B | G294B | PAR |
| NL0009114263 | CAC40 3100FLP1209B | F399B | PAR |
| NL0006530552 | CAC40 3200CAP1209B | F131B | PAR |
| NL0006530586 | CAC40 3200FLO1209B | F134B | PAR |
| NL0009165646 | CAC40 3300CPP0610B | G785B | PAR |
| NL0009165679 | CAC40 3400CAP0610B | G788B | PAR |
| NL0009165653 | CAC40 3500CPP0610B | G786B | PAR |
| NL0009132570 | CAC40 3500FLO0310B | F876B | PAR |
| NL0006246373 | CAC40 3600CPP1209B | 4305B | PAR |
| NL0006453318 | CAC40 3600FLO1209B | 1395B | PAR |
| NL0009134204 | CAC40 3640BOC0710B | G040B | PAR |
| NL0009165661 | CAC40 3700CPP0610B | G787B | PAR |
| NL0006530628 | CAC40 3700FLP1209B | F138B | PAR |
| NL0009132620 | CAC40 3700FLP1209B | F881B | PAR |
| NL0009160704 | CAC40 3800FLO1209B | G290B | PAR |
| NL0009132653 | CAC40 3800FLP0310B | F884B | PAR |
| NL0009160779 | CAC40 3900FLP0310B | G297B | PAR |
| NL0009160795 | CAC40 3900FLP0610B | G299B | PAR |
| NL0009160761 | CAC40 3900FLP1209B | G296B | PAR |
| NL0009134212 | CAC40 3960BOC0711B | G041B | PAR |
| NL0006351876 | CAC40 4000CPP1209B | 4913B | PAR |
| NL0009160712 | CAC40 4000FLO0310B | G291B | PAR |
| NL0009160720 | CAC40 4000FLO0610B | G292B | PAR |
| NL0006453755 | CAC40 4060BOC1209B | 1437B | PAR |
| NL0009160787 | CAC40 4100FLP0310B | G298B | PAR |

