La bourse
Accueil bourse
Mes portefeuilles boursiers
Toute l'actualité du moment
Liste des indices
Liste des valeurs
Palmares du jour
(au 03/02/2012)- 32.08%
- Egide Ds
- 18.3%
- Ab Science
- 18.29%
- Orco Property Grp
- 9.66%
- Vm Materiaux
- 9.26%
- Transgene
- 9.21%
- Hf
- 8.82%
- Bioalliance Pharma
- 4.08%
- St Dupont
- 4.73%
- Robertet
- 5.3%
- Paref
- 7.6%
- Quantel
- 7.69%
- Acanthe Dev.
- 9.29%
- Geci Intl
- 16.67%
- Cibox Inter A Ctiv
Palmares de la veille
(au 02/02/2012)- 74.34%
- Ab Science
- 25.83%
- Groupe Vial
- 20%
- Cibox Inter A Ctiv
- 18.58%
- Euro Disney
- 18.18%
- Acanthe Dev.
- 16.67%
- Beni Stabili
- 16.15%
- Groupe Partouche
- 4.09%
- Zublin Immobiliere
- 4.73%
- Artprice Com
- 6.21%
- Gameloft
- 8.62%
- Index Multimedia
- 8.96%
- Dassault Aviation
- 13.76%
- Memscap Regpt
- 13.9%
- Business Et Decis.
Recherche
Indices de Paris
(au 03/02/2012)- 1.99%
- Euronext Fas Ias
- 1.51%
- Cac 40
- 1.5%
- Cac All Shares
- 1.48%
- Indice Gen.sbf120
- 1.47%
- Cac Large 60
- 1.43%
- Indice Gen.sbf250
- 1.07%
- Cac Next20
- 1.05%
- Cac Mid100
- 1.01%
- Cac Mid & Small190
- 0.97%
- Alternext Allshare
- 0.88%
- Cac Small90
- 0.7%
- Indice Sbf Sbf-fci
- 0.11%
- Ind.s.i.i.c.france
Liste des valeurs
ISIN
|
Libelle
|
Mnemo
|
PEM
|
|---|---|---|---|
| NL0006453250 | CAC40 4100FLP1209B | 1389B | PAR |
| NL0009165687 | CAC40 4400FLO0610B | G789B | PAR |
| NL0009165703 | CAC40 4450BOC1210B | G791B | PAR |
| NL0006351850 | CAC40 4500CAP1209B | 4911B | PAR |
| NL0009165695 | CAC40 4500FLO0610B | G790B | PAR |
| NL0006349680 | CAC40 5200BON0710B | 4679B | PAR |
| NL0006003931 | CAC40 6550BON0610B | 1062B | PAR |
| NL0006075749 | CAC40 6810BOC1209B | 2037B | PAR |
| FR0010151589 | CAFOM | CAFO | PAR |
| NL0009165786 | CAGRI17.50BOC1210B | G799B | PAR |
| GB00B2891547 | CAGRI35,06BON0610H | 1794H | PAR |
| FR0004008209 | CAMAIEU | AMA | PAR |
| FR0000079659 | CAMBODGE NOM. | CBDG | PAR |
| FR0000074247 | CAMELEON SOFTWARE | CAM | PAR |
| FR0010772921 | CAMESO BSAR17JUL14 | CAMBS | PAR |
| FR0000125460 | CANAL PLUS(STE ED) | AN | PAR |
| FR0000125338 | CAP GEMINI | CAP | PAR |
| FR0010565994 | CAP GEMINI NV | CAPNV | PAR |
| FR0010703108 | CAP GEMINI NV | CAPNV | PAR |
| FR0010840603 | CAP NV | CAPNV | PAR |
| FR0010127530 | CAPELLI | CAPLI | PAR |
| FR0004161677 | CAR PRO DE NON REG | CAPNR | PAR |
| FR0010805614 | CARBONE LORR.DS | CRLDS | PAR |
| FR0000064156 | CARPINIENNE PART. | CARP | PAR |
| FR0000120172 | CARREFOUR | CA | PAR |
| FR0010828137 | CARREFOUR PRO DEV | CARPD | PAR |
| FR0010693192 | CARREFOUR PROP DS | CARDS | PAR |
| FR0000044422 | CARRERE GROUP | CAR | PAR |
| FR0010987313 | CAS.GUI.PER.NV | CONV | PAR |
| FR0010842468 | CASI.GUI.PER.NV | CONV | PAR |
| FR0010747444 | CASINO DA MERCIA | CADSM | PAR |
| FR0000121139 | CASINO GUICHAR.ADP | CK | PAR |
| FR0000125585 | CASINO GUICHARD | CO | PAR |
| FR0010564989 | CASINO GUICHARD NV | CONV | PAR |
| FR0000072894 | CAST | CAS | PAR |
| FR0010892802 | CAST DS | CASDS | PAR |
| FR0000064446 | CATERING INTL SCES | CTRG | PAR |
| US1491231015 | CATERPILLAR INC | CATR | PAR |
| FR0010193979 | CBO TERRITORIA | CBOT | PAR |
| FR0010906040 | CCA INTER.DS | CCADS | PAR |

