La bourse
Accueil bourse
Mes portefeuilles boursiers
Toute l'actualité du moment
Liste des indices
Liste des valeurs
Palmares du jour
(au 03/02/2012)- 32.08%
- Egide Ds
- 18.3%
- Ab Science
- 18.29%
- Orco Property Grp
- 9.66%
- Vm Materiaux
- 9.26%
- Transgene
- 9.21%
- Hf
- 8.82%
- Bioalliance Pharma
- 4.08%
- St Dupont
- 4.73%
- Robertet
- 5.3%
- Paref
- 7.6%
- Quantel
- 7.69%
- Acanthe Dev.
- 9.29%
- Geci Intl
- 16.67%
- Cibox Inter A Ctiv
Palmares de la veille
(au 02/02/2012)- 74.34%
- Ab Science
- 25.83%
- Groupe Vial
- 20%
- Cibox Inter A Ctiv
- 18.58%
- Euro Disney
- 18.18%
- Acanthe Dev.
- 16.67%
- Beni Stabili
- 16.15%
- Groupe Partouche
- 4.09%
- Zublin Immobiliere
- 4.73%
- Artprice Com
- 6.21%
- Gameloft
- 8.62%
- Index Multimedia
- 8.96%
- Dassault Aviation
- 13.76%
- Memscap Regpt
- 13.9%
- Business Et Decis.
Recherche
Indices de Paris
(au 03/02/2012)- 1.99%
- Euronext Fas Ias
- 1.51%
- Cac 40
- 1.5%
- Cac All Shares
- 1.48%
- Indice Gen.sbf120
- 1.47%
- Cac Large 60
- 1.43%
- Indice Gen.sbf250
- 1.07%
- Cac Next20
- 1.05%
- Cac Mid100
- 1.01%
- Cac Mid & Small190
- 0.97%
- Alternext Allshare
- 0.88%
- Cac Small90
- 0.7%
- Indice Sbf Sbf-fci
- 0.11%
- Ind.s.i.i.c.france
Liste des valeurs
ISIN
|
Libelle
|
Mnemo
|
PEM
|
|---|---|---|---|
| FR0000076887 | A.S.T. GROUPE | ASP | PAR |
| FR0010557264 | AB SCIENCE | AB | PAR |
| FR0004040608 | ABC ARBITRAGE | ABCA | PAR |
| FR0010614453 | ABNAF PI OPENN | 1380N | PAR |
| FR0010649814 | ABNSH PI OPENN | 1476N | PAR |
| FR0000064602 | ACANTHE DEV. | ACAN | PAR |
| FR0000322059 | ACANTHE DEV.BS02 | ACABS | PAR |
| FR0000346975 | ACANTHEDEVBSAOCT11 | ACBS2 | PAR |
| FR0004167112 | ACCES INDUSTRIE | ACI | PAR |
| FR0010567032 | ACCES INDUSTRIE | ACI | PAR |
| FR0000120404 | ACCOR | AC | PAR |
| FR0010559591 | ACCOR NV | ACNV | PAR |
| FR0010840819 | ACCOR NV | ACNV | PAR |
| FR0010979682 | ACCOR NV | ACNV | PAR |
| FR0011175256 | ACCOR NV | ACNV | PAR |
| NL0009161215 | ACCOR43.50BON0711B | G341B | PAR |
| NL0009161090 | ACCOR44.50BOC1210B | G329B | PAR |
| FR0000076861 | ACTEOS | EOS | PAR |
| FR0000076655 | ACTIA GROUP | ATI | PAR |
| FR0010121061 | ACTIELECBSA1107 | ATIBS | PAR |
| FR0000053076 | ADA | ADA | PAR |
| FR0010799163 | ADA DS | ADADS | PAR |
| FR0000065401 | ADC SIIC | ALDV | PAR |
| FR0010561977 | ADCSIIC062010 | DVBS | PAR |
| FR0010561985 | ADCSIIC122014 | DVBSI | PAR |
| CH0012138605 | ADECCO | ADE | PAR |
| FR0004053932 | ADENCLASSIFIEDS | ADEN | PAR |
| FR0000062978 | ADL PARTNER | ALP | PAR |
| FR0010340141 | ADP | ADP | PAR |
| FR0000064594 | ADT S.I.I.C. | EADT | PAR |
| FR0000053043 | ADVINI | ADVI | PAR |
| FR0004005924 | AEDIAN | AEDI | PAR |
| FR0010158642 | AES CHEMUNEX | AESCH | PAR |
| FR0000036105 | AFFINE | IML | PAR |
| FR0010148510 | AFFIPARIS | FID | PAR |
| FR0011132992 | AFFIPARIS DS | FIDDS | PAR |
| FR0000044612 | AFONE | AFO | PAR |
| FR0000062176 | AGRICOLE CRAU | AGCR | PAR |
| CH0008853209 | AGTA RECORD | AGTA | PAR |
| US0268741073 | AIG-AMERIC.INT.GRP | AAIG | PAR |

