La bourse
Accueil bourse
Mes portefeuilles boursiers
Toute l'actualité du moment
Liste des indices
Liste des valeurs
Palmares du jour
(au 03/02/2012)- 32.08%
- Egide Ds
- 18.3%
- Ab Science
- 18.29%
- Orco Property Grp
- 9.66%
- Vm Materiaux
- 9.26%
- Transgene
- 9.21%
- Hf
- 8.82%
- Bioalliance Pharma
- 4.08%
- St Dupont
- 4.73%
- Robertet
- 5.3%
- Paref
- 7.6%
- Quantel
- 7.69%
- Acanthe Dev.
- 9.29%
- Geci Intl
- 16.67%
- Cibox Inter A Ctiv
Palmares de la veille
(au 02/02/2012)- 74.34%
- Ab Science
- 25.83%
- Groupe Vial
- 20%
- Cibox Inter A Ctiv
- 18.58%
- Euro Disney
- 18.18%
- Acanthe Dev.
- 16.67%
- Beni Stabili
- 16.15%
- Groupe Partouche
- 4.09%
- Zublin Immobiliere
- 4.73%
- Artprice Com
- 6.21%
- Gameloft
- 8.62%
- Index Multimedia
- 8.96%
- Dassault Aviation
- 13.76%
- Memscap Regpt
- 13.9%
- Business Et Decis.
Recherche
Indices de Paris
(au 03/02/2012)- 1.99%
- Euronext Fas Ias
- 1.51%
- Cac 40
- 1.5%
- Cac All Shares
- 1.48%
- Indice Gen.sbf120
- 1.47%
- Cac Large 60
- 1.43%
- Indice Gen.sbf250
- 1.07%
- Cac Next20
- 1.05%
- Cac Mid100
- 1.01%
- Cac Mid & Small190
- 0.97%
- Alternext Allshare
- 0.88%
- Cac Small90
- 0.7%
- Indice Sbf Sbf-fci
- 0.11%
- Ind.s.i.i.c.france
Liste des valeurs
ISIN
|
Libelle
|
Mnemo
|
PEM
|
|---|---|---|---|
| FR0000076895 | BAC MAJESTIC | BST | PAR |
| FR0010973487 | BAC MAJESTIC | BST | PAR |
| FR0010425074 | BAC MAJESTIC BSA | BSTBS | PAR |
| FR0010973438 | BAC MAJESTIC DS | BSTDS | PAR |
| FR0000064123 | BACCARAT | BCRA | PAR |
| MC0000031187 | BAINS MER MONACO | BAIN | PAR |
| BE0003870871 | BANIMMO A (D) | BANI | BRU |
| FR0000065526 | BANQUE TARNEAUD | TRNO | PAR |
| FR0000062788 | BARBARA BUI | BUI | PAR |
| FR0000035370 | BASTIDE LE CONFORT | BLC | PAR |
| DE0008022005 | BAYER.HYPO. | HVM | PAR |
| FR0000076192 | BCI NAVIGATION | BNA | PAR |
| BE0003678894 | BEFIMMO-SICAFI | BEFB | BRU |
| FR0000072399 | BELIER | BELI | PAR |
| FR0010916940 | BELIER(LE) DS | BELDS | PAR |
| FR0000060873 | BELVEDERE | BVD | PAR |
| FR0010134247 | BELVEDERE BSA 2004 | BVDBS | PAR |
| FR0010304733 | BELVEDERE BSA 2006 | BVDBR | PAR |
| FR0000035164 | BENETEAU | BEN | PAR |
| IT0001389631 | BENI STABILI | BNS | PAR |
| FR0000066961 | BERNARD LOISEAU | BLOI | PAR |
| FR0000120966 | BIC | BB | PAR |
| FR0010412189 | BIGBEN BSA | BIGBS | PAR |
| FR0000074072 | BIGBEN INTERACTIVE | BIG | PAR |
| FR0011073493 | BIOALLIANCE DS | BIODS | PAR |
| FR0010095596 | BIOALLIANCE PHARMA | BIO | PAR |
| FR0010096479 | BIOMERIEUX | BIM | PAR |
| FR0000065435 | BISCUITS GARDEIL | GARD | PAR |
| FR0000062150 | BLEECKER | BLEE | PAR |
| GB00B288ZZ92 | BNP 105BON0610H | 1761H | PAR |
| NL0006453789 | BNP 40.82BOC1209B | 1443B | PAR |
| NL0006352189 | BNP 48.59BON1210B | 4940B | PAR |
| NL0009165802 | BNP 66BOC1210B | G801B | PAR |
| FR0010808931 | BNP DS | BNPDS | PAR |
| FR0000131104 | BNP PARIBAS ACT.A | BNP | PAR |
| NL0009132166 | BNPPA28.18BOC0710B | F835B | PAR |
| FR0000061129 | BOIRON | BOI | PAR |
| FR0000039299 | BOLLORE | BOL | PAR |
| FR0011169317 | BOLLORE NV | BOLNV | PAR |
| FR0010734509 | BONBSAAR2016 | BONBA | PAR |

