La bourse
Accueil bourse
Mes portefeuilles boursiers
Toute l'actualité du moment
Liste des indices
Liste des valeurs
Palmares du jour
(au 07/09/2010)- 10.02%
- Rodriguez Group
- 8.9%
- Orco Property Grp
- 6.99%
- Groupe Partouche
- 5.04%
- Tessi
- 3.61%
- Modelabs Group
- 3.31%
- Oeneo
- 3.04%
- Afone
- 3.67%
- Pierre Vacances
- 3.68%
- Bull
- 3.84%
- Societe Generale
- 4.17%
- Groupe Ares
- 5%
- Gpe Eurotun.bs 07
- 7.69%
- Maureletprombs
- 28.57%
- Adl Partner
Palmares de la veille
(au 06/09/2010)- 27.25%
- Rodriguez Group
- 12.5%
- Oxis Intl
- 6.52%
- Poncin Yachts
- 6.29%
- Groupe Partouche
- 6.1%
- Bci Navigation
- 5.88%
- Natixis
- 5.43%
- Bull
- 2.47%
- Cnim Constr.frf 10
- 2.78%
- Cesar
- 2.78%
- Diagnostic Medical
- 2.99%
- United Anodisers
- 3.01%
- Lectra
- 3.53%
- Tf1
- 5%
- Iec Profes.media
Recherche
Indices de Paris
(au 07/09/2010)- 0.05%
- Ind.s.i.i.c.france
- 0.25%
- Cac Small90
- 0.27%
- Alternext Allshare
- 0.67%
- Cac Next20
- 0.8%
- Cac Mid & Small190
- 0.81%
- Indice Gen.sbf80
- 0.86%
- Cac Mid100
- 0.94%
- Cac All Shares
- 1.05%
- Indice Gen.sbf250
- 1.06%
- Indice Gen.sbf120
- 1.08%
- It.cac
- 1.11%
- Cac 40
- 1.12%
- Cac It20
- 1.67%
- Euronext Fas Ias
Liste des valeurs
ISIN
|
Libelle
|
Mnemo
|
PEM
|
|---|---|---|---|
| NL0000235190 | EADS | EAD | PAR |
| NL0009161066 | EADS 19BOC1210B | G326B | PAR |
| NL0000662906 | EAU PI 0110B | 2353B | PAR |
| FR0000078859 | EBIZCUSS.COM | EBI | PAR |
| FR0010099515 | ECA | ECASA | PAR |
| FR0010908533 | EDENRED | EDEN | PAR |
| FR0010242511 | EDF | EDF | PAR |
| NL0009165778 | EDF 48BOC1210B | G798B | PAR |
| FR0010661223 | EDF ENER NOUV DS | EENDS | PAR |
| FR0010400143 | EDF ENERGIES NOUV. | EEN | PAR |
| FR0000072373 | EGIDE | GID | PAR |
| FR0010361568 | EGIDE BS 06 | GIDBS | PAR |
| FR0000063513 | EGTN | PIER | PAR |
| FR0000130452 | EIFFAGE | FGR | PAR |
| FR0000035719 | ELEC.MADAGASCAR | EEM | PAR |
| FR0000031023 | ELEC.STRASBOURG | ELEC | PAR |
| FR0004155000 | EMME | EME | PAR |
| FR0004030708 | ENCRES DUBUIT | DBT | PAR |
| FR0010446773 | ENI PI0310N | 1201N | PAR |
| FR0010204321 | ENTREP.CONTRACTING | ENTC | PAR |
| FR0010517284 | ENTREPOSE CONTRACT | ENTC | PAR |
| FR0010559609 | EPI DS | EHODS | PAR |
| FR0000131757 | ERAMET | ERA | PAR |
| FR0010564997 | ERAMET NV | ERANV | PAR |
| FR0004110310 | ESI GROUP | ESI | PAR |
| FR0000035818 | ESKER | ESK | PAR |
| FR0004048072 | ESPACE PRODUCTION | EHO | PAR |
| FR0000072969 | ESR | ESRP | PAR |
| FR0010703587 | ESSILOR INTL NV09 | EINV | PAR |
| FR0000121667 | ESSILOR INTL. | EI | PAR |
| FR0010559500 | ESSILOR NV | EFNV | PAR |
| FR0010840876 | ESSILOR NV | EINV | PAR |
| FR0000120669 | ESSO | ES | PAR |
| NL0009134220 | ESTX 2775BOC0710B | G042B | PAR |
| FR0000035743 | ETAM DEVELOPPEMENT | TAM | PAR |
| FR0010903039 | ETAM DEVELOPPEMENT | TAM | PAR |
| FR0000063950 | ETU.REALI.MOULES | ERMO | PAR |
| FR0010564450 | EULER HER NV | ELENV | PAR |
| FR0004254035 | EULER HERMES | ELE | PAR |
| FR0010833434 | EULER HERMES NV | ELENV | PAR |

