La bourse
Accueil bourse
Mes portefeuilles boursiers
Toute l'actualité du moment
Liste des indices
Liste des valeurs
Palmares du jour
(au 03/02/2012)- 32.08%
- Egide Ds
- 18.3%
- Ab Science
- 18.29%
- Orco Property Grp
- 9.66%
- Vm Materiaux
- 9.26%
- Transgene
- 9.21%
- Hf
- 8.82%
- Bioalliance Pharma
- 4.08%
- St Dupont
- 4.73%
- Robertet
- 5.3%
- Paref
- 7.6%
- Quantel
- 7.69%
- Acanthe Dev.
- 9.29%
- Geci Intl
- 16.67%
- Cibox Inter A Ctiv
Palmares de la veille
(au 02/02/2012)- 74.34%
- Ab Science
- 25.83%
- Groupe Vial
- 20%
- Cibox Inter A Ctiv
- 18.58%
- Euro Disney
- 18.18%
- Acanthe Dev.
- 16.67%
- Beni Stabili
- 16.15%
- Groupe Partouche
- 4.09%
- Zublin Immobiliere
- 4.73%
- Artprice Com
- 6.21%
- Gameloft
- 8.62%
- Index Multimedia
- 8.96%
- Dassault Aviation
- 13.76%
- Memscap Regpt
- 13.9%
- Business Et Decis.
Recherche
Indices de Paris
(au 03/02/2012)- 1.99%
- Euronext Fas Ias
- 1.51%
- Cac 40
- 1.5%
- Cac All Shares
- 1.48%
- Indice Gen.sbf120
- 1.47%
- Cac Large 60
- 1.43%
- Indice Gen.sbf250
- 1.07%
- Cac Next20
- 1.05%
- Cac Mid100
- 1.01%
- Cac Mid & Small190
- 0.97%
- Alternext Allshare
- 0.88%
- Cac Small90
- 0.7%
- Indice Sbf Sbf-fci
- 0.11%
- Ind.s.i.i.c.france
Liste des valeurs
ISIN
|
Libelle
|
Mnemo
|
PEM
|
|---|---|---|---|
| FR0010518654 | G.OPEN BSAAR1014 | OPBSR | PAR |
| FR0000079600 | GAMELOFT | GFT | PAR |
| FR0000064214 | GANTOIS | GANT | PAR |
| FR0000124414 | GASCOGNE | BI | PAR |
| FR0000034894 | GAUMONT | GAM | PAR |
| FR0010560789 | GAUMONT NV | GAMNV | PAR |
| NL0009132190 | GDF 32.50BOC0710B | F838B | PAR |
| NL0009165737 | GDF 35BOC1210B | G794B | PAR |
| FR0010208488 | GDF SUEZ | GSZ | PAR |
| FR0010840884 | GDF SUEZ NV | GSZNV | PAR |
| FR0010980326 | GDF SUEZ NV | GSZNV | PAR |
| FR0011168905 | GDF SUEZ NV | GSZNV | PAR |
| FR0010706317 | GDF-SUEZ NV9 | GSZNV | PAR |
| US9098832093 | GDS (S) RUSAL | RUSAL | PAR |
| FR0000064180 | GDS MOULINS STRAS. | GDMS | PAR |
| FR0000038697 | GDSA | GDSA | PAR |
| FR0010573766 | GDSA DS | GDSDS | PAR |
| FR0010603191 | GDSA REGP. | GDSA | PAR |
| FR0000053035 | GEA GRENOBL.ELECT. | GEA | PAR |
| FR0010491712 | GECI BSA1208 | GECBS | PAR |
| FR0000079634 | GECI INTL | GECP | PAR |
| FR0000061566 | GECIMED | GECM | PAR |
| FR0010736462 | GECIMED | GECM | PAR |
| FR0010771204 | GECIMED | GECM | PAR |
| FR0010771261 | GECIMED DS | GECDS | PAR |
| FR0010040865 | GECINA NOM. | GFC | PAR |
| NL0000400653 | GEMALTO | GTO | PAR |
| US3696041033 | GENERAL ELECTRIC | GNE | PAR |
| US3704421052 | GENERAL MOTORS | GMP | PAR |
| FR0000044471 | GENERALE DE SANTE | GDS | PAR |
| FR0010501692 | GENERIX | GENX | PAR |
| FR0011120765 | GENERIX DS | GENDS | PAR |
| FR0004270270 | GENESYS | GNS | PAR |
| FR0010601559 | GENESYS | GNS | PAR |
| FR0010618736 | GENESYS | GNS | PAR |
| FR0000038283 | GEODIS | GEO | PAR |
| FR0010621623 | GEODIS | GEO | PAR |
| FR0010559567 | GEODIS NV | GEONV | PAR |
| FR0000033888 | GEVELOT | GVLT | PAR |
| FR0004038099 | GFI INFORMATIQUE | GFI | PAR |

