La bourse
Accueil bourse
Mes portefeuilles boursiers
Toute l'actualité du moment
Liste des indices
Liste des valeurs
Palmares du jour
(au 03/02/2012)- 32.08%
- Egide Ds
- 18.3%
- Ab Science
- 18.29%
- Orco Property Grp
- 9.66%
- Vm Materiaux
- 9.26%
- Transgene
- 9.21%
- Hf
- 8.82%
- Bioalliance Pharma
- 4.08%
- St Dupont
- 4.73%
- Robertet
- 5.3%
- Paref
- 7.6%
- Quantel
- 7.69%
- Acanthe Dev.
- 9.29%
- Geci Intl
- 16.67%
- Cibox Inter A Ctiv
Palmares de la veille
(au 02/02/2012)- 74.34%
- Ab Science
- 25.83%
- Groupe Vial
- 20%
- Cibox Inter A Ctiv
- 18.58%
- Euro Disney
- 18.18%
- Acanthe Dev.
- 16.67%
- Beni Stabili
- 16.15%
- Groupe Partouche
- 4.09%
- Zublin Immobiliere
- 4.73%
- Artprice Com
- 6.21%
- Gameloft
- 8.62%
- Index Multimedia
- 8.96%
- Dassault Aviation
- 13.76%
- Memscap Regpt
- 13.9%
- Business Et Decis.
Recherche
Indices de Paris
(au 03/02/2012)- 1.99%
- Euronext Fas Ias
- 1.51%
- Cac 40
- 1.5%
- Cac All Shares
- 1.48%
- Indice Gen.sbf120
- 1.47%
- Cac Large 60
- 1.43%
- Indice Gen.sbf250
- 1.07%
- Cac Next20
- 1.05%
- Cac Mid100
- 1.01%
- Cac Mid & Small190
- 0.97%
- Alternext Allshare
- 0.88%
- Cac Small90
- 0.7%
- Indice Sbf Sbf-fci
- 0.11%
- Ind.s.i.i.c.france
Liste des valeurs
ISIN
|
Libelle
|
Mnemo
|
PEM
|
|---|---|---|---|
| FR0010729509 | HAMMERSON DS | HAMDS | PAR |
| GB0004065016 | HAMMERSON PLC | HAM | PAR |
| ZAE000015228 | HARMONY GOLD | HG | PAR |
| FR0000066755 | HAULOTTE GROUP | PIG | PAR |
| FR0000121881 | HAVAS | HAV | PAR |
| FR0010355644 | HAVBSAAR2013 | HAVBS | PAR |
| FR0000061087 | HENRI MAIRE | MAIR | PAR |
| FR0010966374 | HENRI MAIRE DS | MAIDS | PAR |
| FR0010564948 | HERMES INTERNAL NV | RMSNV | PAR |
| FR0000052292 | HERMES INTL | RMS | PAR |
| FR0010707547 | HERMES INTL NV 09 | RMSNV | PAR |
| US4282911084 | HEXCEL | HXL | PAR |
| FR0000038531 | HF | HF | PAR |
| FR0010492694 | HF BSAAR 02AUG2014 | HFBS | PAR |
| FR0000075988 | HI-MEDIA | HIM | PAR |
| FR0000054231 | HIGH CO | HCO | PAR |
| FR0000077562 | HIOLLE INDUSTRIES | HIO | PAR |
| FR0000062168 | HOLOGRAM IND. | HOL | PAR |
| FR0010559476 | HOLOGRAM NV | HOLNV | PAR |
| FR0010840900 | HOLOGRAM NV | HOLNV | PAR |
| FR0010708115 | HOLOGRAM NV9 | HOLNV | PAR |
| FR0007080254 | HOTEL REGINA PARIS | HREG | PAR |
| FR0004165801 | HOTELS DE PARIS | HDP | PAR |
| GB0005405286 | HSBC HOLDINGS | HSB | PAR |
| FR0004052561 | HUBWOO | HBW | PAR |
| FR0010770016 | HUBWOO DS | HBWDS | PAR |
| FR0010998278 | HUBWOO DS | HBWDS | PAR |
| FR0000072357 | HUIS CLOS | HCL | PAR |
| FR0000061731 | HYPARLO | HYP | PAR |

