La bourse
Accueil bourse
Mes portefeuilles boursiers
Toute l'actualité du moment
Liste des indices
Liste des valeurs
Palmares du jour
(au 03/02/2012)- 32.08%
- Egide Ds
- 18.3%
- Ab Science
- 18.29%
- Orco Property Grp
- 9.66%
- Vm Materiaux
- 9.26%
- Transgene
- 9.21%
- Hf
- 8.82%
- Bioalliance Pharma
- 4.08%
- St Dupont
- 4.73%
- Robertet
- 5.3%
- Paref
- 7.6%
- Quantel
- 7.69%
- Acanthe Dev.
- 9.29%
- Geci Intl
- 16.67%
- Cibox Inter A Ctiv
Palmares de la veille
(au 02/02/2012)- 74.34%
- Ab Science
- 25.83%
- Groupe Vial
- 20%
- Cibox Inter A Ctiv
- 18.58%
- Euro Disney
- 18.18%
- Acanthe Dev.
- 16.67%
- Beni Stabili
- 16.15%
- Groupe Partouche
- 4.09%
- Zublin Immobiliere
- 4.73%
- Artprice Com
- 6.21%
- Gameloft
- 8.62%
- Index Multimedia
- 8.96%
- Dassault Aviation
- 13.76%
- Memscap Regpt
- 13.9%
- Business Et Decis.
Recherche
Indices de Paris
(au 03/02/2012)- 1.99%
- Euronext Fas Ias
- 1.51%
- Cac 40
- 1.5%
- Cac All Shares
- 1.48%
- Indice Gen.sbf120
- 1.47%
- Cac Large 60
- 1.43%
- Indice Gen.sbf250
- 1.07%
- Cac Next20
- 1.05%
- Cac Mid100
- 1.01%
- Cac Mid & Small190
- 0.97%
- Alternext Allshare
- 0.88%
- Cac Small90
- 0.7%
- Indice Sbf Sbf-fci
- 0.11%
- Ind.s.i.i.c.france
Liste des valeurs
ISIN
|
Libelle
|
Mnemo
|
PEM
|
|---|---|---|---|
| FR0000120321 | L''OREAL | OR | PAR |
| FR0010885814 | L'OREAL NV | ORNV | PAR |
| FR0000064917 | LA PERLA WORLD | PERW | PAR |
| FR0000054314 | LACIE S.A. | LAC | PAR |
| FR0010773507 | LACIE S.A. | LAC | PAR |
| FR0000066607 | LACROIX SA | LACR | PAR |
| NL0009132703 | LAFAR50.20S8X0710B | F889B | PAR |
| NL0006350985 | LAFAR56.41BOC0210B | 4823B | PAR |
| FR0000120537 | LAFARGE | LG | PAR |
| FR0010744714 | LAFARGE DS | LGDS | PAR |
| FR0010562009 | LAFARGE NV | LGNV | PAR |
| FR0010834051 | LAFARGE NV | LGNV | PAR |
| FR0010982207 | LAFARGE NV | LGNV | PAR |
| FR0010701375 | LAFARGE NV9 | LGNV | PAR |
| FR0000035263 | LAFUMA | LAF | PAR |
| FR0010754283 | LAFUMA DS | LAFDS | PAR |
| MC0000120790 | LAGARDERE ACT.BRO. | LAGB | PAR |
| FR0000130213 | LAGARDERE S.C.A. | MMB | PAR |
| FR0004027068 | LANSON-BCC | LAN | PAR |
| PA5183021045 | LATONIA INVEST. | LATO | PAR |
| FR0006864484 | LAURENT-PERRIER | LPE | PAR |
| FR0000053829 | LDC | LOUP | PAR |
| FR0000075442 | LDLC.COM | LDL | PAR |
| FR0004170017 | LE NOBLE AGE | LNA | PAR |
| FR0000075673 | LE TANNEUR | LTAN | PAR |
| FR0000121295 | LEBON | LBON | PAR |
| FR0000065484 | LECTRA | LSS | PAR |
| US5246951033 | LEGG MASON CL.O | SLON | PAR |
| FR0010307819 | LEGRAND | LR | PAR |
| FR0010560292 | LEGRAND NV | LRNV | PAR |
| FR0010840934 | LEGRAND NV | LRNV | PAR |
| FR0010706374 | LEGRAND NV09 | LRNV | PAR |
| FR0000034951 | LEON BRUXELLES NR | LEONR | PAR |
| FR0010522169 | LEON DE BRUXELLES | LEON | PAR |
| FR0010629915 | LEON DE BRUXELLES | LEON | PAR |
| FR0010653550 | LEON DE BRUXELLES | LEON | PAR |
| FR0004023208 | LESNXCONSTRUCTEURS | LNC | PAR |
| FR0010991067 | LEXIBOOK DS | LEXDS | PAR |
| FR0000033599 | LEXIBOOK LINGUIST. | LEX | PAR |
| FR0004156297 | LINEDATA SERVICES | LIN | PAR |

