La bourse
Accueil bourse
Mes portefeuilles boursiers
Toute l'actualité du moment
Liste des indices
Liste des valeurs
Palmares du jour
(au 03/09/2010)- 10.9%
- Outremer Telecom
- 8.3%
- Nicox
- 6.83%
- Locindus
- 6.02%
- Foncregbsa31dec10
- 5.88%
- Cesar
- 5.58%
- Orco Property Grp
- 5.56%
- Gpe Eurotun.bs 07
- 2.16%
- Ingenico
- 2.38%
- Crcam Brie Pic2cci
- 3.03%
- Haulotte Group
- 3.13%
- Aviation Latecoere
- 4.76%
- Zci Limited
- 10.63%
- Theolia
- 11.11%
- Oxis Intl
Palmares de la veille
(au 02/09/2010)- 9.43%
- Dane Elec Memory
- 7.41%
- Union Tech.infor.
- 6.62%
- Archos
- 6.47%
- Cgg Veritas
- 6.25%
- Orco Property Grp
- 5.61%
- Guerbet
- 4.67%
- Gemalto
- 2.66%
- Medica
- 2.78%
- Montaigne Fashion
- 3.35%
- Meetic
- 3.91%
- Solving Efeso Intl
- 4.37%
- Stef Tfe
- 7.69%
- Bac Majestic
- 10%
- Oxis Intl
Recherche
Indices de Paris
(au 03/09/2010)- 1.62%
- Euronext Fas Ias
- 1.15%
- Cac Next20
- 1.13%
- Cac 40
- 1.08%
- Indice Gen.sbf120
- 1.06%
- Indice Gen.sbf250
- 0.98%
- Cac All Shares
- 0.95%
- Cac Small90
- 0.9%
- Indice Gen.sbf80
- 0.74%
- Ind.s.i.i.c.france
- 0.52%
- Cac Mid & Small190
- 0.46%
- Cac Mid100
- 0.39%
- Cac It20
- 0.36%
- It.cac
- 0.28%
- Alternext Allshare
Liste des valeurs
ISIN
|
Libelle
|
Mnemo
|
PEM
|
|---|---|---|---|
| FR0010096354 | PAGESJAUNES | PAJ | PAR |
| FR0010499566 | PALM PI OPENN | 1221N | PAR |
| FR0010649855 | PANMR PI OPENN | 1479N | PAR |
| FR0010263202 | PAREF | PAR | PAR |
| FR0010460972 | PAREF BS | PARBS | PAR |
| FR0010766428 | PARIS (SIIC) DS | IMDS | PAR |
| CH0032057447 | PARIS RE | PRI | PAR |
| FR0000031684 | PARIS-ORLEANS | PAOR | PAR |
| FR0004038263 | PARROT | PARRO | PAR |
| FR0010564831 | PARROT NV | PARNV | PAR |
| FR0000062721 | PARSYS | PSY | PAR |
| BMG6852T1053 | PARTNERRE LTD. | PRE | PAR |
| FR0000038465 | PASSAT | PSAT | PAR |
| FR0010771402 | PATRIMOINE COM DS | PATDS | PAR |
| FR0000062689 | PATRIMOINE ET COMM | PAT | PAR |
| NL0000662948 | PBOOM PI 0110B | 2357B | PAR |
| FR0000053514 | PCAS | PCA | PAR |
| FR0010207811 | PCAS BS05 BSAR | PCABS | PAR |
| FR0010480723 | PCASBSAR1212 | PCABR | PAR |
| FR0000120693 | PERNOD RICARD | RI | PAR |
| FR0010749887 | PERNOD RICARD DS | RIDS | PAR |
| FR0010491258 | PERNOD RICARD NV | RINV | PAR |
| FR0010631721 | PERNOD RICARD NV | RINV | PAR |
| FR0010915090 | PERNOD RICARD NV | RINV | PAR |
| FR0010775551 | PERNOD RICARD NV09 | RINV | PAR |
| FR0000061459 | PERRIER (GERARD) | PERR | PAR |
| SN0000037532 | PETERSEN | PTSN | PAR |
| FR0000073181 | PETIT FORESTIER | PFR | PAR |
| FR0000121501 | PEUGEOT | UG | PAR |
| FR0000077687 | PHARMAGEST INTER. | PHA | PAR |
| US7181721090 | PHILIP MORRIS INTL | PM | PAR |
| FR0000050643 | PIER IMPORT EUROPE | DRE | PAR |
| FR0000073041 | PIERRE VACANCES | VAC | PAR |
| NL0009161116 | PINAU 104BOC1210B | G331B | PAR |
| FR0000061608 | PISCINES DESJOYAUX | PDJ | PAR |
| NL0009161199 | PJAUN 14BON0711B | G339B | PAR |
| LU0012113584 | PLANT.TERRES ROUG. | PTER | PAR |
| FR0000051377 | PLAST.VAL LOIRE | PVL | PAR |
| FR0000124570 | PLASTIC OMNIUM | POM | PAR |
| FR0010193052 | PONCIN YACHTS | PONY | PAR |

