La bourse
Accueil bourse
Mes portefeuilles boursiers
Toute l'actualité du moment
Liste des indices
Liste des valeurs
Palmares du jour
(au 03/09/2010)- 10.9%
- Outremer Telecom
- 8.3%
- Nicox
- 6.83%
- Locindus
- 6.02%
- Foncregbsa31dec10
- 5.88%
- Cesar
- 5.58%
- Orco Property Grp
- 5.56%
- Gpe Eurotun.bs 07
- 2.16%
- Ingenico
- 2.38%
- Crcam Brie Pic2cci
- 3.03%
- Haulotte Group
- 3.13%
- Aviation Latecoere
- 4.76%
- Zci Limited
- 10.63%
- Theolia
- 11.11%
- Oxis Intl
Palmares de la veille
(au 02/09/2010)- 9.43%
- Dane Elec Memory
- 7.41%
- Union Tech.infor.
- 6.62%
- Archos
- 6.47%
- Cgg Veritas
- 6.25%
- Orco Property Grp
- 5.61%
- Guerbet
- 4.67%
- Gemalto
- 2.66%
- Medica
- 2.78%
- Montaigne Fashion
- 3.35%
- Meetic
- 3.91%
- Solving Efeso Intl
- 4.37%
- Stef Tfe
- 7.69%
- Bac Majestic
- 10%
- Oxis Intl
Recherche
Indices de Paris
(au 03/09/2010)- 1.62%
- Euronext Fas Ias
- 1.15%
- Cac Next20
- 1.13%
- Cac 40
- 1.08%
- Indice Gen.sbf120
- 1.06%
- Indice Gen.sbf250
- 0.98%
- Cac All Shares
- 0.95%
- Cac Small90
- 0.9%
- Indice Gen.sbf80
- 0.74%
- Ind.s.i.i.c.france
- 0.52%
- Cac Mid & Small190
- 0.46%
- Cac Mid100
- 0.39%
- Cac It20
- 0.36%
- It.cac
- 0.28%
- Alternext Allshare
Liste des valeurs
ISIN
|
Libelle
|
Mnemo
|
PEM
|
|---|---|---|---|
| FR0000121709 | S.E.B. | SK | PAR |
| FR0000060121 | SABETON | SABE | PAR |
| FR0000073272 | SAFRAN | SAF | PAR |
| FR0010208165 | SAFT | SAFT | PAR |
| FR0010821090 | SAFT DS | SAFDS | PAR |
| FR0000185522 | SAGA NOM. | SAGA | PAR |
| FR0000125007 | SAINT GOBAIN | SGO | PAR |
| FR0010729871 | SAINT GOBAIN BSA | SGOBS | PAR |
| FR0010562934 | SAINT GOBAIN NV | SGONV | PAR |
| FR0010701409 | SAINT GOBAIN NV | SGONV | PAR |
| FR0010833335 | SAINT GOBAIN NV | SGONV | PAR |
| FR0000035602 | SAIRP COMPOSITES | SRPC | PAR |
| FR0000124356 | SALVEPAR | SY | PAR |
| FR0000044497 | SAM | SAMP | PAR |
| FR0000060071 | SAMSE | SAMS | PAR |
| FR0010842435 | SAMSE NV | SAMNV | PAR |
| FR0010708784 | SAMSE NV9 | SAMNV | PAR |
| NL0009132232 | SANOF 54BOC0710B | F842B | PAR |
| NL0009165745 | SANOF 61BOC1210B | G795B | PAR |
| FR0010556787 | SANOFI AVEN NV | SANNV | PAR |
| FR0010832345 | SANOFI AVENTIS NV | SANNV | PAR |
| FR0010701284 | SANOFI-AVEN NV9 | SANNV | PAR |
| FR0000120578 | SANOFI-AVENTIS | SAN | PAR |
| FR0010841122 | SARTORIUS NV | DIMNV | PAR |
| FR0000053266 | SARTORIUS STED BIO | DIM | PAR |
| FR0000060378 | SASA INDUSTRIE | SAA | PAR |
| FR0006239109 | SCBSM | CBSM | PAR |
| FR0010622241 | SCBSM BS | CBSBS | PAR |
| FR0010622233 | SCBSM DS | CBSDS | PAR |
| FR0000064511 | SCHAEFFER DUFOUR | SCDU | PAR |
| AN8068571086 | SCHLUMBERGER | SLB | PAR |
| NL0006453862 | SCHND 58BOC1209B | 1451B | PAR |
| NL0009161124 | SCHND 85BOC1210B | G332B | PAR |
| NL0009132240 | SCHND71.50BOC0710B | F843B | PAR |
| FR0010703116 | SCHNEIDER ELEC NV | SUNV | PAR |
| FR0010569129 | SCHNEIDER ELECT NV | SUNV | PAR |
| FR0000121972 | SCHNEIDER ELECTRIC | SU | PAR |
| FR0010833327 | SCHNEIDER NV | SUNV | PAR |
| FR0010411983 | SCOR SE | SCR | PAR |
| FR0000066094 | SDR BRETAGNE | SDRB | PAR |

