La bourse
Accueil bourse
Mes portefeuilles boursiers
Toute l'actualité du moment
Liste des indices
Liste des valeurs
Palmares du jour
(au 07/09/2010)- 10.02%
- Rodriguez Group
- 8.9%
- Orco Property Grp
- 6.99%
- Groupe Partouche
- 5.04%
- Tessi
- 3.61%
- Modelabs Group
- 3.31%
- Oeneo
- 3.04%
- Afone
- 3.67%
- Pierre Vacances
- 3.68%
- Bull
- 3.84%
- Societe Generale
- 4.17%
- Groupe Ares
- 5%
- Gpe Eurotun.bs 07
- 7.69%
- Maureletprombs
- 28.57%
- Adl Partner
Palmares de la veille
(au 06/09/2010)- 27.25%
- Rodriguez Group
- 12.5%
- Oxis Intl
- 6.52%
- Poncin Yachts
- 6.29%
- Groupe Partouche
- 6.1%
- Bci Navigation
- 5.88%
- Natixis
- 5.43%
- Bull
- 2.47%
- Cnim Constr.frf 10
- 2.78%
- Cesar
- 2.78%
- Diagnostic Medical
- 2.99%
- United Anodisers
- 3.01%
- Lectra
- 3.53%
- Tf1
- 5%
- Iec Profes.media
Recherche
Indices de Paris
(au 07/09/2010)- 0.05%
- Ind.s.i.i.c.france
- 0.25%
- Cac Small90
- 0.27%
- Alternext Allshare
- 0.67%
- Cac Next20
- 0.8%
- Cac Mid & Small190
- 0.81%
- Indice Gen.sbf80
- 0.86%
- Cac Mid100
- 0.94%
- Cac All Shares
- 1.05%
- Indice Gen.sbf250
- 1.06%
- Indice Gen.sbf120
- 1.08%
- It.cac
- 1.11%
- Cac 40
- 1.12%
- Cac It20
- 1.67%
- Euronext Fas Ias
Liste des valeurs
ISIN
|
Libelle
|
Mnemo
|
PEM
|
|---|---|---|---|
| IL0010830540 | V CON TELECOM. | NTL | PAR |
| US2044122099 | VALE | VALE3 | PAR |
| US91912E1055 | VALE | VALE3 | PAR |
| FR0000130338 | VALEO | FR | PAR |
| FR0010561068 | VALEO NV | FRNV | PAR |
| FR0000120354 | VALLOUREC | VK | PAR |
| NL0009132265 | VALOU 117BOC0710B | F845B | PAR |
| NL0009161223 | VALOU 140BON0711B | G342B | PAR |
| NL0009161108 | VALOU 151BOC1210B | G330B | PAR |
| NL0009132737 | VALOU95.40S8X0710B | F892B | PAR |
| FR0004155885 | VALTECH | LTE | PAR |
| FR0010826727 | VALTECH | LTE | PAR |
| FR0010858092 | VALTECH | LTE | PAR |
| NL0000288918 | VASTNED RETAIL | VASTN | AMS |
| FR0010262287 | VECTRANE | VEC | PAR |
| NL0009165794 | VEOLI 27BOC1210B | G800B | PAR |
| FR0000124141 | VEOLIA ENVIRON. | VIE | PAR |
| FR0010563429 | VEOLIA NV | VIENV | PAR |
| FR0010840595 | VEOLIA NV | VIENV | PAR |
| FR0000037749 | VERMANDOISE SUCR. | VERM | PAR |
| FR0000062465 | VERNEUIL PARTICIP. | VRNL | PAR |
| FR0000077158 | VET AFFAIRES | VET | PAR |
| FR0010764431 | VET'AFFAIRES | VET | PAR |
| FR0004186856 | VETOQUINOL | VETO | PAR |
| FR0000031775 | VICAT | VCT | PAR |
| FR0000050049 | VIEL ET COMPAGNIE | VIL | PAR |
| FR0004044782 | VIKING | VIKG | PAR |
| FR0000052516 | VILMORIN & CIE | RIN | PAR |
| FR0010869255 | VILMORIN DS | RINDS | PAR |
| FR0000125486 | VINCI | DG | PAR |
| NL0009132273 | VINCI 42BOC0710B | F846B | PAR |
| NL0006088767 | VINCI 54BON1209B | 3361B | PAR |
| FR0010581629 | VINCI NV | DGNV | PAR |
| FR0010720789 | VINCI NV | DGNV | PAR |
| FR0010850727 | VINCI NV | DGNV | PAR |
| NL0006453912 | VINCI25.50BOC1209B | 1456B | PAR |
| NL0009161132 | VINCI46.50BOC1210B | G333B | PAR |
| FR0000031577 | VIRBAC | VIRP | PAR |
| FR0000065765 | VISIODENT | SDT | PAR |
| FR0004056851 | VIVALIS | VLS | PAR |

