La bourse
Accueil bourse
Mes portefeuilles boursiers
Toute l'actualité du moment
Liste des indices
Liste des valeurs
Palmares du jour
(au 03/02/2012)- 32.08%
- Egide Ds
- 18.3%
- Ab Science
- 18.29%
- Orco Property Grp
- 9.66%
- Vm Materiaux
- 9.26%
- Transgene
- 9.21%
- Hf
- 8.82%
- Bioalliance Pharma
- 4.08%
- St Dupont
- 4.73%
- Robertet
- 5.3%
- Paref
- 7.6%
- Quantel
- 7.69%
- Acanthe Dev.
- 9.29%
- Geci Intl
- 16.67%
- Cibox Inter A Ctiv
Palmares de la veille
(au 02/02/2012)- 74.34%
- Ab Science
- 25.83%
- Groupe Vial
- 20%
- Cibox Inter A Ctiv
- 18.58%
- Euro Disney
- 18.18%
- Acanthe Dev.
- 16.67%
- Beni Stabili
- 16.15%
- Groupe Partouche
- 4.09%
- Zublin Immobiliere
- 4.73%
- Artprice Com
- 6.21%
- Gameloft
- 8.62%
- Index Multimedia
- 8.96%
- Dassault Aviation
- 13.76%
- Memscap Regpt
- 13.9%
- Business Et Decis.
Recherche
Indices de Paris
(au 03/02/2012)- 1.99%
- Euronext Fas Ias
- 1.51%
- Cac 40
- 1.5%
- Cac All Shares
- 1.48%
- Indice Gen.sbf120
- 1.47%
- Cac Large 60
- 1.43%
- Indice Gen.sbf250
- 1.07%
- Cac Next20
- 1.05%
- Cac Mid100
- 1.01%
- Cac Mid & Small190
- 0.97%
- Alternext Allshare
- 0.88%
- Cac Small90
- 0.7%
- Indice Sbf Sbf-fci
- 0.11%
- Ind.s.i.i.c.france
Liste des valeurs
ISIN
|
Libelle
|
Mnemo
|
PEM
|
|---|---|---|---|
| IL0010830540 | V CON TELECOM. | NTL | PAR |
| US2044122099 | VALE | VALE3 | PAR |
| US91912E1055 | VALE | VALE3 | PAR |
| FR0000130338 | VALEO | FR | PAR |
| FR0010561068 | VALEO NV | FRNV | PAR |
| FR0010979484 | VALEO NV | FRNV | PAR |
| FR0000120354 | VALLOUREC | VK | PAR |
| NL0009132265 | VALOU 117BOC0710B | F845B | PAR |
| NL0009161223 | VALOU 140BON0711B | G342B | PAR |
| NL0009161108 | VALOU 151BOC1210B | G330B | PAR |
| NL0009132737 | VALOU95.40S8X0710B | F892B | PAR |
| FR0004155885 | VALTECH | LTE | PAR |
| FR0010826727 | VALTECH | LTE | PAR |
| FR0010858092 | VALTECH | LTE | PAR |
| FR0010946814 | VALTECH DS | LTEDS | PAR |
| NL0000288918 | VASTNED RETAIL | VASTN | AMS |
| FR0010262287 | VECTRANE | VEC | PAR |
| NL0009165794 | VEOLI 27BOC1210B | G800B | PAR |
| FR0000124141 | VEOLIA ENVIRON. | VIE | PAR |
| FR0010563429 | VEOLIA NV | VIENV | PAR |
| FR0010840595 | VEOLIA NV | VIENV | PAR |
| FR0010979492 | VEOLIA NV | VIENV | PAR |
| FR0000037749 | VERMANDOISE SUCR. | VERM | PAR |
| FR0000062465 | VERNEUIL PARTICIP. | VRNL | PAR |
| FR0000077158 | VET AFFAIRES | VET | PAR |
| FR0010764431 | VET'AFFAIRES | VET | PAR |
| FR0004186856 | VETOQUINOL | VETO | PAR |
| FR0000031775 | VICAT | VCT | PAR |
| FR0000050049 | VIEL ET COMPAGNIE | VIL | PAR |
| FR0004044782 | VIKING | VIKG | PAR |
| FR0000052516 | VILMORIN & CIE | RIN | PAR |
| FR0010869255 | VILMORIN DS | RINDS | PAR |
| FR0000125486 | VINCI | DG | PAR |
| NL0009132273 | VINCI 42BOC0710B | F846B | PAR |
| NL0006088767 | VINCI 54BON1209B | 3361B | PAR |
| FR0010581629 | VINCI NV | DGNV | PAR |
| FR0010720789 | VINCI NV | DGNV | PAR |
| FR0010850727 | VINCI NV | DGNV | PAR |
| FR0010994095 | VINCI NV | DGNV | PAR |
| FR0011182286 | VINCI NV | DGNV | PAR |

