La bourse
Accueil bourse
Mes portefeuilles boursiers
Toute l'actualité du moment
Liste des indices
Liste des valeurs
Palmares du jour
(au 30/07/2010)- 100%
- Adt S.i.i.c.
- 11.11%
- Alcatel-lucent
- 6.53%
- Lectra
- 5.17%
- Crcam Ille-vil.cci
- 4.42%
- Aubay
- 4.31%
- Montupet Sa
- 4.23%
- Areva Ci
- 6.63%
- Altamir Amboise
- 7.38%
- Dane Elec Memory
- 7.5%
- Hubwoo.com
- 8.22%
- Cameleon Software
- 8.33%
- Cibox Inter A Ctiv
- 11.58%
- Anovo
- 100%
- Grpe Partouche Ds
Palmares de la veille
(au 29/07/2010)- 11.34%
- Memscap Regpt
- 7.32%
- Cap Gemini
- 6.61%
- Aurea
- 5.47%
- France Telecom
- 4.39%
- Ipsos
- 4.24%
- Ubisoft Entertain
- 4.19%
- Groupe Steria
- 3.61%
- Nexity
- 3.67%
- Novagali Pharma
- 4.1%
- Archos
- 4.17%
- Groupe Ares
- 4.28%
- Damartex
- 4.49%
- Chargeurs
- 5.26%
- Union Tech.infor.
Recherche
Indices de Paris
(au 30/07/2010)- 1.15%
- Cac It20
- 0.96%
- It.cac
- 0%
- Alternext Allshare
- 0.14%
- Cac Next20
- 0.22%
- Cac 40
- 0.25%
- Euronext Fas Ias
- 0.26%
- Indice Gen.sbf120
- 0.26%
- Indice Gen.sbf250
- 0.31%
- Cac All Shares
- 0.32%
- Cac Small90
- 0.38%
- Ind.s.i.i.c.france
- 0.38%
- Indice Gen.sbf80
- 0.64%
- Cac Mid & Small190
- 0.67%
- Cac Mid100
Liste des valeurs
ISIN
|
Libelle
|
Mnemo
|
PEM
|
|---|---|---|---|
| FR0000076887 | A.S.T. GROUPE | ASP | PAR |
| FR0010557264 | AB SCIENCE | AB | PAR |
| FR0004040608 | ABC ARBITRAGE | ABCA | PAR |
| FR0010614453 | ABNAF PI OPENN | 1380N | PAR |
| FR0010649814 | ABNSH PI OPENN | 1476N | PAR |
| FR0000064602 | ACANTHE DEV. | ACAN | PAR |
| FR0000322059 | ACANTHE DEV.BS02 | ACABS | PAR |
| FR0000346975 | ACANTHEDEVBSAOCT11 | ACBS2 | PAR |
| FR0004167112 | ACCES INDUSTRIE | ACI | PAR |
| FR0010567032 | ACCES INDUSTRIE | ACI | PAR |
| FR0000120404 | ACCOR | AC | PAR |
| FR0010559591 | ACCOR NV | ACNV | PAR |
| FR0010840819 | ACCOR NV | ACNV | PAR |
| NL0009161215 | ACCOR43.50BON0711B | G341B | PAR |
| NL0009161090 | ACCOR44.50BOC1210B | G329B | PAR |
| FR0000076861 | ACTEOS | EOS | PAR |
| FR0000076655 | ACTIA GROUP | ATI | PAR |
| FR0010121061 | ACTIELECBSA1107 | ATIBS | PAR |
| FR0000053076 | ADA | ADA | PAR |
| FR0010799163 | ADA DS | ADADS | PAR |
| FR0000065401 | ADC SIIC | ALDV | PAR |
| FR0010561977 | ADCSIIC062010 | DVBS | PAR |
| FR0010561985 | ADCSIIC122014 | DVBSI | PAR |
| CH0012138605 | ADECCO | ADE | PAR |
| FR0004053932 | ADENCLASSIFIEDS | ADEN | PAR |
| FR0000062978 | ADL PARTNER | ALP | PAR |
| FR0010340141 | ADP | ADP | PAR |
| FR0000064594 | ADT S.I.I.C. | EADT | PAR |
| FR0000053043 | ADVINI | ADVI | PAR |
| FR0004005924 | AEDIAN | AEDI | PAR |
| FR0010158642 | AES CHEMUNEX | AESCH | PAR |
| FR0000036105 | AFFINE | IML | PAR |
| FR0010148510 | AFFIPARIS | FID | PAR |
| FR0000044612 | AFONE | AFO | PAR |
| FR0000062176 | AGRICOLE CRAU | AGCR | PAR |
| CH0008853209 | AGTA RECORD | AGTA | PAR |
| US0268741073 | AIG-AMERIC.INT.GRP | AAIG | PAR |
| FR0000031122 | AIR FRANCE -KLM | AF | PAR |
| FR0000120073 | AIR LIQUIDE | AI | PAR |
| NL0009161058 | AIRFR15.50BOC1210B | G325B | PAR |

