Activer l'aide contextuelle

Bourse | Ajouter à mes favoris | En parler à mes amis

JACQUET METAL SCE  2.11% (9.70)

ISIN FR0000033904 PEM Paris
Code Euronext FR0000033904 Mnemo JCQ
Compartiment Compartiment B (Mid-caps)

Graphique & Historique

Date Ouverture Clôture + haut + bas Volume Variation
03/02/2012 9.54 9.70 9.71 9.33 29160 2.11%
02/02/2012 9.30 9.50 9.55 9.30 31397 6.03%
31/01/2012 8.87 8.96 8.99 8.87 11187 1.47%
30/01/2012 8.92 8.83 9.00 8.80 12529 1.01%
27/01/2012 9.15 8.92 9.15 8.90 22918 3.04%
Historique
5 jours 8.92 8.83 9.00 8.80 12529 1.01%
30 jours 8.69 8.38 8.69 8.30 7650 3.68%
1er janvier 7.86 7.87 7.93 7.81 6428 0%
1 an 13.60 13.51 13.70 13.50 9735 1.03%

Informations boursières

Nombre d'actions 24 028 438
Capitalisation boursière 233 075 849
Volume 29 160
Capitaux 277 759