Activer l'aide contextuelle

Bourse | Ajouter à mes favoris | En parler à mes amis

AFFINE  1.18% (13.70)

ISIN FR0000036105 PEM Paris
Code Euronext FR0000036105 Mnemo IML
Compartiment Compartiment C (Small caps)

Graphique & Historique

Date Ouverture Clôture + haut + bas Volume Variation
03/02/2012 13.58 13.70 13.78 13.58 19232 1.18%
02/02/2012 13.61 13.54 13.66 13.46 23162 3.04%
31/01/2012 13.18 13.14 13.19 13.05 8694 0.31%
30/01/2012 13.33 13.10 13.34 12.92 20587 0.83%
27/01/2012 13.01 13.21 13.25 12.90 17387 2.17%
Historique
5 jours 13.33 13.10 13.34 12.92 20587 0.83%
30 jours 12.40 12.00 12.40 11.93 28698 2.76%
1er janvier 12.39 12.50 12.50 12.27 11909 0.89%
1 an 18.51 18.69 18.70 18.51 3339 0.59%

Informations boursières

Nombre d'actions 9 002 042
Capitalisation boursière 123 327 975
Volume 19 232
Capitaux 263 032