Activer l'aide contextuelle

Bourse | Ajouter à mes favoris | En parler à mes amis

AFFINE  1.33% (17.05)

ISIN FR0000036105 PEM Paris
Code Euronext FR0000036105 Mnemo IML
Compartiment Compartiment C (Small caps)

Graphique & Historique

Date Ouverture Clôture + haut + bas Volume Variation
30/07/2010 17.39 17.05 17.45 16.90 10021 1.33%
29/07/2010 17.19 17.28 17.33 17.18 17012 0.47%
28/07/2010 17.20 17.20 17.20 17.14 8916 0%
27/07/2010 16.88 17.20 17.20 16.87 12546 1.96%
26/07/2010 16.61 16.87 16.87 16.55 14554 0.48%
Historique
5 jours 16.71 16.68 16.77 16.61 2740 0.18%
30 jours 16.92 16.95 17.30 16.92 18325 0.41%
1er janvier 16.40 16.30 16.40 16.12 2969 1.24%
1 an 14.09 14.01 14.09 13.60 4278 0.57%

Informations boursières

Nombre d'actions 8 113 566
Capitalisation boursière 138 336 300
Volume 10 021
Capitaux 171 461