Activer l'aide contextuelle

Bourse | Ajouter à mes favoris | En parler à mes amis

DANE ELEC MEMORY  0% (0.46)

ISIN FR0000036774 PEM Paris
Code Euronext FR0000036774 Mnemo DAN
Compartiment Compartiment C (Small caps)

Graphique & Historique

Date Ouverture Clôture + haut + bas Volume Variation
03/02/2012 0.47 0.46 0.47 0.44 172792 0%
02/02/2012 0.48 0.46 0.48 0.45 103141 0%
31/01/2012 0.52 0.46 0.54 0.44 516767 11.54%
30/01/2012 0.42 0.52 0.61 0.42 1143708
27/01/2012 0.43 0.43 0.40 179398
Historique
5 jours 0.42 0.52 0.61 0.42 1143708
30 jours 0.32 0.34 0.32 99818 3.03%
1er janvier 0.30 0.32 0.35 0.30 204374 3.23%
1 an 0.87 0.87 0.84 17642 1.15%

Informations boursières

Nombre d'actions 25 559 433
Capitalisation boursière 11 757 339
Volume 172 792
Capitaux 77 640