Activer l'aide contextuelle

Bourse | Ajouter à mes favoris | En parler à mes amis

CRCAM ILLE-VIL.CCI

ISIN FR0000045213 PEM Paris
Code Euronext FR0000045213 Mnemo CIV
Compartiment Compartiment C (Small caps)

Graphique & Historique

Date Ouverture Clôture + haut + bas Volume Variation
03/09/2010 47.99 48.00 47.99 849
02/09/2010 48.00 48.00 47.75 284
01/09/2010 47.51 48.50 47.51 902
31/08/2010 47.99 47.99 47.50 176
30/08/2010 47.98 48.00 47.98 205 0.04%
Historique
5 jours 47.99 47.99 47.50 176
30 jours 48.49 47.05 48.49 47.05 1946
1er janvier 45.59 45.80 45.50 336
1 an 38.19 38.19 37.20 281

Informations boursières

Nombre d'actions 2 277 243
Capitalisation boursière 109 307 664
Volume 849
Capitaux 40 747