Activer l'aide contextuelle

Bourse | Ajouter à mes favoris | En parler à mes amis

GROUPE PARTOUCHE  1.99% (1.48)

ISIN FR0000053548 PEM Paris
Code Euronext FR0000053548 Mnemo PARP
Compartiment Compartiment C (Small caps)

Graphique & Historique

Date Ouverture Clôture + haut + bas Volume Variation
03/02/2012 1.51 1.48 1.54 1.46 347381 1.99%
02/02/2012 1.62 1.51 1.63 1.46 1319571 16.15%
31/01/2012 1.34 1.30 1.36 1.30 67165
30/01/2012 1.38 1.38 1.32 53425 2.9%
27/01/2012 1.36 1.38 1.42 1.35 145760
Historique
5 jours 1.38 1.38 1.32 53425 2.9%
30 jours 1.15 1.17 1.13 56654 1.74%
1er janvier 1.11 1.25 1.25 1.09 631373
1 an 2.28 2.26 2.35 2.22 899242 7%

Informations boursières

Nombre d'actions 96 815 591
Capitalisation boursière 143 287 075
Volume 347 381
Capitaux 517 725