Activer l'aide contextuelle

Bourse | Ajouter à mes favoris | En parler à mes amis

ALTAMIR AMBOISE  1.48% (5.50)

ISIN FR0000053837 PEM Paris
Code Euronext FR0000053837 Mnemo LTA
Compartiment Compartiment B (Mid-caps)

Graphique & Historique

Date Ouverture Clôture + haut + bas Volume Variation
03/09/2010 5.45 5.50 5.50 5.41 27644 1.48%
02/09/2010 5.45 5.42 5.47 5.39 8508 0.91%
01/09/2010 5.49 5.47 5.49 5.39 23734 0%
31/08/2010 5.47 5.47 5.47 5.43 8178 0.36%
30/08/2010 5.48 5.49 5.52 5.48 7021 0.54%
Historique
5 jours 5.47 5.47 5.47 5.43 8178 0.36%
30 jours 5.69 5.71 5.73 5.65 20523 0.53%
1er janvier 5.20 5.25 5.25 5.20 12958 0.96%
1 an 3.91 3.97 3.85 36415 3.12%

Informations boursières

Nombre d'actions 36 512 301
Capitalisation boursière 200 817 656
Volume 27 644
Capitaux 150 700