Activer l'aide contextuelle

Bourse | Ajouter à mes favoris | En parler à mes amis

CIBOX INTER A CTIV

ISIN FR0000054322 PEM Paris
Code Euronext FR0000054322 Mnemo CIB
Compartiment Compartiment C (Small caps)

Graphique & Historique

Date Ouverture Clôture + haut + bas Volume Variation
03/09/2010 0.11 0.11 0.10 60050
02/09/2010 0.10 0.11 0.10 218479
01/09/2010 0.11 0.11 0.10 104001
31/08/2010 0.11 0.11 0.10 329415
30/08/2010 0.11 0.11 0.11 142800
Historique
5 jours 0.11 0.11 0.10 329415
30 jours 0.11 0.12 0.11 72890
1er janvier 0.12 0.13 0.12 130072
1 an 0.10 0.12 0.13 0.10 4161659

Informations boursières

Nombre d'actions 99 150 792
Capitalisation boursière 10 906 587
Volume 60 050
Capitaux 6 505