Activer l'aide contextuelle

Bourse | Ajouter à mes favoris | En parler à mes amis

UBISOFT ENTERTAIN  2.03% (7.24)

ISIN FR0000054470 PEM Paris
Code Euronext FR0000054470 Mnemo UBI
Compartiment Compartiment A (Blue Chips)

Graphique & Historique

Date Ouverture Clôture + haut + bas Volume Variation
07/09/2010 7.36 7.24 7.40 7.21 399216 2.03%
06/09/2010 7.50 7.39 7.53 7.34 446960 1.07%
03/09/2010 7.18 7.47 7.50 7.17 1207689 4.62%
02/09/2010 7.03 7.14 7.16 6.99 486897 1.42%
01/09/2010 6.88 7.04 7.08 6.75 493230 3.23%
Historique
5 jours 7.03 7.14 7.16 6.99 486897 1.42%
30 jours 7.80 7.54 7.80 7.49 1062719 2.33%
1er janvier 9.80 9.89 9.90 9.76 684723 1.23%
1 an 13.16 13.15 13.25 13.03 410048 2.18%

Informations boursières

Nombre d'actions 94 446 494
Capitalisation boursière 683 887 063
Volume 399 216
Capitaux 2 907 212