Activer l'aide contextuelle

Bourse | Ajouter à mes favoris | En parler à mes amis

AUBAY

ISIN FR0000063737 PEM Paris
Code Euronext FR0000063737 Mnemo AUB
Compartiment Compartiment C (Small caps)

Graphique & Historique

Date Ouverture Clôture + haut + bas Volume Variation
03/02/2012 5.35 5.45 5.33 5498
02/02/2012 5.09 5.35 5.09 16074
31/01/2012 5.06 5.13 5.00 8399
30/01/2012 4.85 5.00 4.85 4351 0.62%
27/01/2012 4.76 4.85 4.85 4.76 651
Historique
5 jours 4.85 5.00 4.85 4351 0.62%
30 jours 5.00 5.00 4.85 16529 3%
1er janvier 4.43 4.55 4.43 19324 2.71%
1 an 5.99 5.95 6.00 5.85 37796 1.71%

Informations boursières

Nombre d'actions 14 023 604
Capitalisation boursière 74 745 809
Volume 5 498
Capitaux 29 642