Activer l'aide contextuelle

Bourse | Ajouter à mes favoris | En parler à mes amis

SII  1.81% (5.06)

ISIN FR0000074122 PEM Paris
Code Euronext FR0000074122 Mnemo SII
Compartiment Compartiment C (Small caps)

Graphique & Historique

Date Ouverture Clôture + haut + bas Volume Variation
03/02/2012 4.97 5.10 4.97 3104 1.81%
02/02/2012 4.79 4.97 4.98 4.79 27756 5.74%
31/01/2012 4.59 4.70 4.70 4.59 6932 2.4%
30/01/2012 4.68 4.59 4.68 4.50 41412 1.1%
27/01/2012 4.65 4.54 4.65 4.52 7654
Historique
5 jours 4.68 4.59 4.68 4.50 41412 1.1%
30 jours 4.20 4.31 4.15 8355
1er janvier 4.05 4.10 4.05 9460
1 an 4.89 4.89 4.88 2373

Informations boursières

Nombre d'actions 20 000 000
Capitalisation boursière 101 200 000
Volume 3 104
Capitaux 15 568