Activer l'aide contextuelle

Bourse | Ajouter à mes favoris | En parler à mes amis

CAMELEON SOFTWARE  2.04% (0.50)

ISIN FR0000074247 PEM Paris
Code Euronext FR0000074247 Mnemo CAM
Compartiment Compartiment C (Small caps)

Graphique & Historique

Date Ouverture Clôture + haut + bas Volume Variation
03/02/2012 0.49 0.50 0.50 0.48 20593 2.04%
31/01/2012 0.49 0.49 0.51 0.48 67185
30/01/2012 0.51 0.52 0.47 93043 6%
27/01/2012 0.50 0.50 0.54 0.49 383441 2.04%
26/01/2012 0.49 0.49 0.49 0.47 44493
Historique
5 jours 0.51 0.52 0.47 93043 6%
30 jours 0.38 0.39 0.38 7001
1er janvier 0.37 0.37 0.35 54648
1 an 0.60 0.60 0.59 18904

Informations boursières

Nombre d'actions 10 621 850
Capitalisation boursière 5 310 925
Volume 20 593
Capitaux 10 073