Activer l'aide contextuelle

Bourse | Ajouter à mes favoris | En parler à mes amis

CAMELEON SOFTWARE

ISIN FR0000074247 PEM Paris
Code Euronext FR0000074247 Mnemo CAM
Compartiment Compartiment C (Small caps)

Graphique & Historique

Date Ouverture Clôture + haut + bas Volume Variation
03/09/2010 0.60 0.60 0.60 0.59 8407
02/09/2010 0.59 0.60 0.59 2801
01/09/2010 0.61 0.61 0.60 14212
31/08/2010 0.62 0.62 0.60 7388
30/08/2010 0.64 0.64 0.62 13836
Historique
5 jours 0.62 0.62 0.60 7388
30 jours 0.66 0.66 0.65 7545
1er janvier 0.69 0.69 0.66 1814
1 an 0.58 0.60 0.58 27451

Informations boursières

Nombre d'actions 11 665 124
Capitalisation boursière 6 999 074
Volume 8 407
Capitaux 4 996