Activer l'aide contextuelle

Bourse | Ajouter à mes favoris | En parler à mes amis

BONGRAIN  0.85% (57.01)

ISIN FR0000120107 PEM Paris
Code Euronext FR0000120107 Mnemo BH
Compartiment Compartiment B (Mid-caps)

Graphique & Historique

Date Ouverture Clôture + haut + bas Volume Variation
30/07/2010 57.20 57.01 57.50 57.01 1673 0.85%
29/07/2010 57.49 57.50 57.50 57.49 60 0%
28/07/2010 57.50 57.50 58.01 57.37 3154 0.02%
27/07/2010 56.01 57.49 57.49 55.35 922
26/07/2010 55.78 56.00 55.78 671 0.3%
Historique
5 jours 56.50 56.51 57.00 56.50 475 0%
30 jours 57.50 58.30 58.50 56.61 1074 1.82%
1er janvier 52.50 53.00 52.10 233
1 an 41.50 40.65 42.75 40.65 2093 2.8%

Informations boursières

Nombre d'actions 15 432 216
Capitalisation boursière 879 790 634
Volume 1 673
Capitaux 95 788