Activer l'aide contextuelle

Bourse | Ajouter à mes favoris | En parler à mes amis

DANONE  2.83% (48.62)

ISIN FR0000120644 PEM Paris
Code Euronext FR0000120644 Mnemo BN
Compartiment Compartiment A (Blue Chips)

Graphique & Historique

Date Ouverture Clôture + haut + bas Volume Variation
03/02/2012 47.33 48.62 48.76 47.23 2285904 2.83%
02/02/2012 48.01 47.28 48.10 47.20 2528603 0.19%
31/01/2012 46.91 47.19 47.28 46.70 1379085 0.98%
30/01/2012 46.98 46.72 47.38 46.52 2116475 0.47%
27/01/2012 47.63 46.94 47.84 46.86 1784269 1.47%
Historique
5 jours 46.98 46.72 47.38 46.52 2116475 0.47%
30 jours 49.34 48.43 49.34 48.29 1582195 0.33%
1er janvier 47.74 48.40 48.40 47.45 1237132 1.79%
1 an 45.46 45.00 45.59 44.72 2362932 0.42%

Informations boursières

Nombre d'actions 642 246 573
Capitalisation boursière 2 147 483 647
Volume 2 285 904
Capitaux 110 580 875