Activer l'aide contextuelle

Bourse | Ajouter à mes favoris | En parler à mes amis

ALCATEL-LUCENT  1.41% (2.16)

ISIN FR0000130007 PEM Paris
Code Euronext FR0000130007 Mnemo ALU
Compartiment Compartiment A (Blue Chips)

Graphique & Historique

Date Ouverture Clôture + haut + bas Volume Variation
03/09/2010 2.15 2.16 2.20 2.13 19797703 1.41%
02/09/2010 2.12 2.13 2.17 2.09 25435084 0.95%
01/09/2010 2.05 2.11 2.11 2.02 21482080 3.94%
31/08/2010 2.03 2.03 2.04 1.99 18036122 1.46%
30/08/2010 2.06 2.06 2.09 2.04 12751850 1.48%
Historique
5 jours 2.03 2.03 2.04 1.99 18036122 1.46%
30 jours 2.30 2.32 2.36 2.29 15280744 0.43%
1er janvier 2.31 2.34 2.36 2.31 16542209 0.86%
1 an 2.39 2.40 2.45 2.33 63901507 1.69%

Informations boursières

Nombre d'actions 2 147 483 647
Capitalisation boursière 2 147 483 647
Volume 19 797 703
Capitaux 42 851 143