Activer l'aide contextuelle

Bourse | Ajouter à mes favoris | En parler à mes amis

ALCATEL-LUCENT  4.93% (1.49)

ISIN FR0000130007 PEM Paris
Code Euronext FR0000130007 Mnemo ALU
Compartiment Compartiment A (Blue Chips)

Graphique & Historique

Date Ouverture Clôture + haut + bas Volume Variation
03/02/2012 1.44 1.49 1.49 1.42 36096630 4.93%
02/02/2012 1.41 1.42 1.44 1.38 24957322 4.41%
31/01/2012 1.38 1.36 1.38 1.35 17550819 0%
30/01/2012 1.38 1.36 1.40 1.36 16412230 2.86%
27/01/2012 1.37 1.40 1.42 1.36 25433851 0%
Historique
5 jours 1.38 1.36 1.40 1.36 16412230 2.86%
30 jours 1.24 1.23 1.25 1.21 20305316 0%
1er janvier 1.19 1.21 1.21 1.18 11860209 1.68%
1 an 2.50 2.47 2.51 2.45 30752859 2.76%

Informations boursières

Nombre d'actions 2 147 483 647
Capitalisation boursière 2 147 483 647
Volume 36 096 630
Capitaux 52 835 653