Activer l'aide contextuelle

Bourse | Ajouter à mes favoris | En parler à mes amis

VALEO  2.66% (39.30)

ISIN FR0000130338 PEM Paris
Code Euronext FR0000130338 Mnemo FR
Compartiment Compartiment A (Blue Chips)

Graphique & Historique

Date Ouverture Clôture + haut + bas Volume Variation
03/02/2012 38.38 39.30 39.30 37.80 402903 2.66%
02/02/2012 37.98 38.28 38.38 37.36 494747 6.69%
31/01/2012 35.66 35.88 36.15 35.45 476067 0.9%
30/01/2012 36.03 35.56 36.14 35.06 403647 2.04%
27/01/2012 36.55 36.30 37.12 35.95 410190 1.49%
Historique
5 jours 36.03 35.56 36.14 35.06 403647 2.04%
30 jours 32.04 31.44 32.04 31.11 317844 0.98%
1er janvier 30.34 30.32 30.38 29.82 168804 0.33%
1 an 41.02 41.36 41.65 40.00 718406 0.07%

Informations boursières

Nombre d'actions 78 907 421
Capitalisation boursière 2 147 483 647
Volume 402 903
Capitaux 15 663 023