Activer l'aide contextuelle

Bourse | Ajouter à mes favoris | En parler à mes amis

SOITEC  0.84% (4.80)

ISIN FR0004025062 PEM Paris
Code Euronext FR0004025062 Mnemo SOI
Compartiment Compartiment B (Mid-caps)

Graphique & Historique

Date Ouverture Clôture + haut + bas Volume Variation
03/02/2012 4.82 4.80 4.95 4.71 1596448 0.84%
02/02/2012 4.79 4.76 4.82 4.73 604511 2.15%
31/01/2012 4.47 4.66 4.78 4.35 1480495 1.53%
30/01/2012 4.74 4.59 4.74 4.55 901884 3.16%
27/01/2012 4.75 4.74 4.83 4.70 654320 1.25%
Historique
5 jours 4.74 4.59 4.74 4.55 901884 3.16%
30 jours 4.00 3.90 4.05 3.87 943752 3.23%
1er janvier 3.66 3.70 3.70 3.60 357235 1.09%
1 an 9.17 9.08 9.17 9.04 420207 0.87%

Informations boursières

Nombre d'actions 122 105 792
Capitalisation boursière 586 107 802
Volume 1 596 448
Capitaux 7 690 011