Activer l'aide contextuelle

Bourse | Ajouter à mes favoris | En parler à mes amis

SOITEC  1.1% (8.29)

ISIN FR0004025062 PEM Paris
Code Euronext FR0004025062 Mnemo SOI
Compartiment Compartiment B (Mid-caps)

Graphique & Historique

Date Ouverture Clôture + haut + bas Volume Variation
30/07/2010 8.19 8.29 8.34 8.08 741781 1.1%
29/07/2010 8.11 8.20 8.40 8.10 1006083 0.74%
28/07/2010 8.52 8.14 8.55 8.10 1414772 3.55%
27/07/2010 8.53 8.44 8.58 8.37 1002336 0.12%
26/07/2010 8.52 8.43 8.54 8.38 1079327 0.72%
Historique
5 jours 7.91 8.40 8.40 7.91 1787514 3.7%
30 jours 7.63 7.32 7.63 7.25 1441692 6.03%
1er janvier 10.08 10.03 10.15 9.97 285107 0.59%
1 an 5.73 5.85 6.03 5.62 1164556 1.56%

Informations boursières

Nombre d'actions 86 925 733
Capitalisation boursière 720 353 549
Volume 741 781
Capitaux 6 094 584