Activer l'aide contextuelle

Bourse | Ajouter à mes favoris | En parler à mes amis

AREVA CI  4.23% (364.80)

ISIN FR0004275832 PEM Paris
Code Euronext FR0004275832 Mnemo CEI
Compartiment Compartiment B (Mid-caps)

Graphique & Historique

Date Ouverture Clôture + haut + bas Volume Variation
30/07/2010 353.00 364.80 364.80 347.95 3826 4.23%
29/07/2010 353.00 350.00 358.10 347.00 4420 1.05%
28/07/2010 337.00 353.70 356.00 337.00 5033 4.03%
27/07/2010 336.20 340.00 341.00 334.50 1915 0.64%
26/07/2010 332.10 337.85 338.50 332.10 1234 1.15%
Historique
5 jours 334.00 332.25 336.50 331.15 2652 0.89%
30 jours 343.85 341.85 344.20 340.80 2666 1.2%
1er janvier 351.95 349.10 352.25 344.15 3228 0.82%
1 an 405.00 407.00 407.95 402.00 1613 0%

Informations boursières

Nombre d'actions 1 429 108
Capitalisation boursière 521 338 598
Volume 3 826
Capitaux 1 369 020