Activer l'aide contextuelle

Bourse | Ajouter à mes favoris | En parler à mes amis

EXEL INDUSTRIES

ISIN FR0004527638 PEM Paris
Code Euronext FR0004527638 Mnemo EXE
Compartiment Compartiment B (Mid-caps)

Graphique & Historique

Date Ouverture Clôture + haut + bas Volume Variation
03/02/2012 31.50 31.70 31.50 126
31/01/2012 31.31 31.36 31.30 98
30/01/2012 31.30 31.30 31.30 3
27/01/2012 32.00 32.00 31.31 166
26/01/2012 32.44 32.44 31.04 30667 0.31%
Historique
5 jours 31.30 31.30 31.30 3
30 jours 32.21 32.31 32.20 6040
1er janvier 31.50 31.80 31.50 197
1 an 39.98 39.82 40.00 39.82 1011 1.09%

Informations boursières

Nombre d'actions 6 787 900
Capitalisation boursière 215 176 430
Volume 126
Capitaux 3 994