Activer l'aide contextuelle

Bourse | Ajouter à mes favoris | En parler à mes amis

TRANSGENE  9.26% (10.38)

ISIN FR0005175080 PEM Paris
Code Euronext FR0005175080 Mnemo TNG
Compartiment Compartiment B (Mid-caps)

Graphique & Historique

Date Ouverture Clôture + haut + bas Volume Variation
03/02/2012 9.54 10.38 10.64 9.54 239087 9.26%
02/02/2012 9.38 9.50 9.55 9.36 54661 3.6%
31/01/2012 9.29 9.17 9.29 9.04 37741 2.12%
30/01/2012 9.20 8.98 9.66 8.93 202572 0.55%
27/01/2012 8.85 9.03 9.03 8.82 65572 1.23%
Historique
5 jours 9.20 8.98 9.66 8.93 202572 0.55%
30 jours 7.57 7.83 7.95 7.53 26627 3.16%
1er janvier 7.27 7.33 7.33 7.25 8391 0.55%
1 an 15.38 14.93 15.44 14.90 17565 2.93%

Informations boursières

Nombre d'actions 31 695 882
Capitalisation boursière 329 003 255
Volume 239 087
Capitaux 2 431 725