Activer l'aide contextuelle

Bourse | Ajouter à mes favoris | En parler à mes amis

TRANSGENE  2.22% (13.83)

ISIN FR0005175080 PEM Paris
Code Euronext FR0005175080 Mnemo TNG
Compartiment Compartiment B (Mid-caps)

Graphique & Historique

Date Ouverture Clôture + haut + bas Volume Variation
30/07/2010 13.56 13.83 13.95 13.56 23001 2.22%
29/07/2010 13.75 13.53 13.80 13.53 15329 1.67%
28/07/2010 13.80 13.76 13.80 13.71 6303 0.29%
27/07/2010 13.70 13.80 13.82 13.54 10427 1.47%
26/07/2010 13.61 13.60 13.70 13.51 10741 0.73%
Historique
5 jours 14.15 13.82 14.17 13.63 26747 1.5%
30 jours 14.88 13.94 14.89 13.86 29314 5.17%
1er janvier 20.35 20.53 20.55 20.30 36531
1 an 17.64 17.86 17.95 17.61 17169 0.72%

Informations boursières

Nombre d'actions 31 662 075
Capitalisation boursière 437 886 497
Volume 23 001
Capitaux 317 775